
Trabajo Social
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lenguaje | 0 |
Economía | 0 |
Matemática | 0 |
Filosofía | 0 |
Trabajo Social I | 0 |
Sociología | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía Política | 0 |
Estadística I | 0 |
Investigación Social | 0 |
Trabajo Social II | 0 |
Ciencia Política | 0 |
Comunicación Social | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación Social I | 0 |
Trabajo Social III | 0 |
Educación Popular | 0 |
Teoría de Género | 0 |
Estadística Il | 0 |
Políticas sociales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social Individual y Familiar | 0 |
Etica Profesional | 0 |
Investigación Social III | 0 |
Planificación Social Comunitaria | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Individual y Familiar | 0 |
Psicología Social | 0 |
Gestión Social Comunitaria | 0 |
Antropología Social | 0 |
Trabajo Social de Grupos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social Comunitario | 0 |
Salud Comunitaria | 0 |
Evaluación Social Comunitaria | 0 |
Seminario de Realidad Nacional | 0 |
Práctica de Grupos | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Examen de Graduación de T.S. | 0 |
Cursos extracurriculares: | 0 |
Idioma Maya o Extranjero | 0 |
Computación | 0 |
Práctica Profesional Supervisada | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 0 |
Trabajo Social I | 0 |
Filosofía | 0 |
Matemática | 0 |
Economía | 0 |
Lenguaje | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social II | 0 |
Investigación Social | 0 |
Estadística I | 0 |
Economía Política | 0 |
Comunicación Social | 0 |
Ciencia Política | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de Género | 0 |
Educación Popular | 0 |
Políticas sociales | 0 |
Trabajo Social III | 0 |
Investigación Social I | 0 |
Estadística Il | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social Individual y Familiar | 0 |
Etica Profesional | 0 |
Investigación Social III | 0 |
Planificación Social Comunitaria | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social de Grupos | 0 |
Práctica Individual y Familiar | 0 |
Antropología Social | 0 |
Gestión Social Comunitaria | 0 |
Psicología Social | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud Comunitaria | 0 |
Evaluación Social Comunitaria | 0 |
Seminario de Realidad Nacional | 0 |
Práctica de Grupos | 0 |
Trabajo Social Comunitario | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Supervisada | 0 |
Examen de Graduación de T.S. | 0 |
Cursos extracurriculares: | 0 |
Idioma Maya o Extranjero | 0 |
Computación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 0 |
Trabajo Social I | 0 |
Filosofía | 0 |
Matemática | 0 |
Economía | 0 |
Lenguaje | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 0 |
Investigación Social | 0 |
Trabajo Social II | 0 |
Ciencia Política | 0 |
Comunicación Social | 0 |
Economía Política | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Políticas sociales | 0 |
Trabajo Social III | 0 |
Investigación Social I | 0 |
Estadística Il | 0 |
Teoría de Género | 0 |
Educación Popular | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social Individual y Familiar | 0 |
Etica Profesional | 0 |
Investigación Social III | 0 |
Planificación Social Comunitaria | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social | 0 |
Gestión Social Comunitaria | 0 |
Antropología Social | 0 |
Práctica Individual y Familiar | 0 |
Trabajo Social de Grupos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Grupos | 0 |
Seminario de Realidad Nacional | 0 |
Evaluación Social Comunitaria | 0 |
Salud Comunitaria | 0 |
Trabajo Social Comunitario | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Supervisada | 0 |
Computación | 0 |
Idioma Maya o Extranjero | 0 |
Cursos extracurriculares: | 0 |
Examen de Graduación de T.S. | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 0 |
Trabajo Social I | 0 |
Filosofía | 0 |
Matemática | 0 |
Economía | 0 |
Lenguaje | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicación Social | 0 |
Economía Política | 0 |
Estadística I | 0 |
Investigación Social | 0 |
Trabajo Social II | 0 |
Ciencia Política | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de Género | 0 |
Estadística Il | 0 |
Investigación Social I | 0 |
Trabajo Social III | 0 |
Políticas sociales | 0 |
Educación Popular | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social Individual y Familiar | 0 |
Etica Profesional | 0 |
Investigación Social III | 0 |
Planificación Social Comunitaria | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social | 0 |
Gestión Social Comunitaria | 0 |
Antropología Social | 0 |
Práctica Individual y Familiar | 0 |
Trabajo Social de Grupos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Grupos | 0 |
Trabajo Social Comunitario | 0 |
Seminario de Realidad Nacional | 0 |
Evaluación Social Comunitaria | 0 |
Salud Comunitaria | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Supervisada | 0 |
Examen de Graduación de T.S. | 0 |
Cursos extracurriculares: | 0 |
Idioma Maya o Extranjero | 0 |
Computación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 0 |
Trabajo Social I | 0 |
Filosofía | 0 |
Matemática | 0 |
Economía | 0 |
Lenguaje | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía Política | 0 |
Comunicación Social | 0 |
Ciencia Política | 0 |
Trabajo Social II | 0 |
Investigación Social | 0 |
Estadística I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Políticas sociales | 0 |
Trabajo Social III | 0 |
Investigación Social I | 0 |
Estadística Il | 0 |
Teoría de Género | 0 |
Educación Popular | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social Individual y Familiar | 0 |
Etica Profesional | 0 |
Investigación Social III | 0 |
Planificación Social Comunitaria | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social | 0 |
Gestión Social Comunitaria | 0 |
Antropología Social | 0 |
Práctica Individual y Familiar | 0 |
Trabajo Social de Grupos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud Comunitaria | 0 |
Evaluación Social Comunitaria | 0 |
Seminario de Realidad Nacional | 0 |
Práctica de Grupos | 0 |
Trabajo Social Comunitario | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Supervisada | 0 |
Computación | 0 |
Idioma Maya o Extranjero | 0 |
Cursos extracurriculares: | 0 |
Examen de Graduación de T.S. | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 0 |
Trabajo Social I | 0 |
Filosofía | 0 |
Matemática | 0 |
Economía | 0 |
Lenguaje | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicación Social | 0 |
Economía Política | 0 |
Estadística I | 0 |
Investigación Social | 0 |
Trabajo Social II | 0 |
Ciencia Política | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Popular | 0 |
Teoría de Género | 0 |
Estadística Il | 0 |
Investigación Social I | 0 |
Trabajo Social III | 0 |
Políticas sociales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo Social Individual y Familiar | 0 |
Etica Profesional | 0 |
Investigación Social III | 0 |
Planificación Social Comunitaria | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social | 0 |
Gestión Social Comunitaria | 0 |
Antropología Social | 0 |
Práctica Individual y Familiar | 0 |
Trabajo Social de Grupos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud Comunitaria | 0 |
Evaluación Social Comunitaria | 0 |
Seminario de Realidad Nacional | 0 |
Práctica de Grupos | 0 |
Trabajo Social Comunitario | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Examen de Graduación de T.S. | 0 |
Cursos extracurriculares: | 0 |
Idioma Maya o Extranjero | 0 |
Computación | 0 |
Práctica Profesional Supervisada | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































































































































































