
Ingeniería Mecánica Industrial
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Área Matemática Básica 1 | 9 |
Química General 1 | 7 |
Informática | 3 |
Área Social Humanística 1 | 3 |
Area Técnica Complementaria 1 | 4 |
Técnicas de Estudio e Investigación | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Área Matemática Básica 2 | 9 |
Física Básica | 5 |
Dibujo Técnico Mecánico | 3 |
Ecología | 4 |
Programación Comercial 1 | 4 |
Área Social Humanística 2 | 3 |
Legislación 1 | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Área Matemática Intermedia 1 | 9 |
Física 1 | 5 |
Estadística 1 | 5 |
Química 2 | 6 |
Legislación 2 | 3 |
Etica Profesional | 2 |
Prácticas Iniciales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Area Matemática Intermedia 2 | 6 |
Area Matemática Intermedia 3 | 6 |
Física 2 | 6 |
Estadística 2 | 5 |
Mecánica Analítica 1 | 4 |
Filosofía de la Ciencia | 1 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Aplicada 3 | 5 |
Matemática Aplicada 1 | 5 |
Mecánica Analítica 2 | 5 |
Ingeniería Eléctrica 1 | 6 |
Resistencia de Materiales 1 | 5 |
Ciencia de los Materiales | 4 |
Mecánica de Fluidos | 5 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Aplicada 4 | 5 |
Matemática Aplicada 2 | 5 |
Termodinámica 1 | 6 |
Resistencia de Materiales 2 | 5 |
Procesos de Manufactura 1 | 5 |
Metalurgia y Metalografía | 6 |
Mecanismos | 3 |
Hidráulica | 5 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de Desastres | 4 |
Psicología Industrial | 3 |
Montaje y Mantenimiento de Equipo | 4 |
Termodinámica 2 | 6 |
Diseño de Máquinas 1 | 4 |
Vibraciones | 6 |
Máquinas Hidráulicas | 6 |
Prácticas Intermedias | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Refrigeración y Aire Acondicionado | 4 |
Diseño de Máquinas 2 | 4 |
Investigación de Operaciones 1 | 6 |
Ingeniería de Costos | 4 |
Plantas de Vapor | 6 |
Diseño Industrial | 6 |
Motores de Combustión Interna | 6 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Control Estadístico de la Calidad | 6 |
Instrumentación Mecánica | 3 |
Ingeniería Económica 1 | 4 |
Administración Financiera | 4 |
Fundamentos de Mercadotecnia | 4 |
Fundamentos de Administración | 4 |
Investigación de Operaciones 2 | 6 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño de Máquinas 3 | 4 |
Preparación y Evaluación de Proyectos 1 | 5 |
Ingeniería de Métodos | 7 |
Instalaciones Mecánicas | 5 |
Salud y Seguridad Ocupacional | 5 |
Ingeniería Textil | 4 |
Introducción al Estudio de Impacto Ambiental | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Investigación Mecánica Industrial | 3 |
Gestión Ambiental | 4 |
Comercio Internacional | 3 |
Microeconomía | 3 |
Administración de Recursos Humanos | 6 |
Seminario de Investigación Mecánica Industrial | 3 |
Gestión de Proyectos | 4 |
Control de la Producción | 6 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Finales Ingeniería Mecánica Eléctrica | 0 |
Análisis de Sistemas Industriales | 2 |
Gestión Tecnológica | 4 |
Innovación y Emprendimiento | 6 |
Logística y Cadena de Suministro | 4 |
Sistema de Gestión de la Calidad | 6 |
Ingeniería de Plantas | 6 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Área Matemática Básica 1 | 9 |
Técnicas de Estudio e Investigación | 3 |
Area Técnica Complementaria 1 | 4 |
Área Social Humanística 1 | 3 |
Informática | 3 |
Química General 1 | 7 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Área Matemática Básica 2 | 9 |
Legislación 1 | 3 |
Área Social Humanística 2 | 3 |
Programación Comercial 1 | 4 |
Ecología | 4 |
Dibujo Técnico Mecánico | 3 |
Física Básica | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Área Matemática Intermedia 1 | 9 |
Prácticas Iniciales | 0 |
Etica Profesional | 2 |
Legislación 2 | 3 |
Química 2 | 6 |
Estadística 1 | 5 |
Física 1 | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Area Matemática Intermedia 3 | 6 |
Filosofía de la Ciencia | 1 |
Mecánica Analítica 1 | 4 |
Estadística 2 | 5 |
Física 2 | 6 |
Area Matemática Intermedia 2 | 6 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciencia de los Materiales | 4 |
Matemática Aplicada 3 | 5 |
Matemática Aplicada 1 | 5 |
Mecánica Analítica 2 | 5 |
Ingeniería Eléctrica 1 | 6 |
Resistencia de Materiales 1 | 5 |
Mecánica de Fluidos | 5 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Termodinámica 1 | 6 |
Mecanismos | 3 |
Metalurgia y Metalografía | 6 |
Procesos de Manufactura 1 | 5 |
Resistencia de Materiales 2 | 5 |
Matemática Aplicada 2 | 5 |
Matemática Aplicada 4 | 5 |
Hidráulica | 5 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de Desastres | 4 |
Psicología Industrial | 3 |
Montaje y Mantenimiento de Equipo | 4 |
Termodinámica 2 | 6 |
Diseño de Máquinas 1 | 4 |
Máquinas Hidráulicas | 6 |
Vibraciones | 6 |
Prácticas Intermedias | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Refrigeración y Aire Acondicionado | 4 |
Investigación de Operaciones 1 | 6 |
Ingeniería de Costos | 4 |
Diseño Industrial | 6 |
Motores de Combustión Interna | 6 |
Plantas de Vapor | 6 |
Diseño de Máquinas 2 | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación de Operaciones 2 | 6 |
Fundamentos de Administración | 4 |
Fundamentos de Mercadotecnia | 4 |
Administración Financiera | 4 |
Ingeniería Económica 1 | 4 |
Instrumentación Mecánica | 3 |
Control Estadístico de la Calidad | 6 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Preparación y Evaluación de Proyectos 1 | 5 |
Ingeniería de Métodos | 7 |
Diseño de Máquinas 3 | 4 |
Instalaciones Mecánicas | 5 |
Salud y Seguridad Ocupacional | 5 |
Ingeniería Textil | 4 |
Introducción al Estudio de Impacto Ambiental | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Control de la Producción | 6 |
Gestión de Proyectos | 4 |
Seminario de Investigación Mecánica Industrial | 3 |
Administración de Recursos Humanos | 6 |
Microeconomía | 3 |
Comercio Internacional | 3 |
Gestión Ambiental | 4 |
Seminario de Investigación Mecánica Industrial | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de Plantas | 6 |
Sistema de Gestión de la Calidad | 6 |
Logística y Cadena de Suministro | 4 |
Innovación y Emprendimiento | 6 |
Gestión Tecnológica | 4 |
Análisis de Sistemas Industriales | 2 |
Prácticas Finales Ingeniería Mecánica Eléctrica | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































































































































































