
Ingeniería Forestal
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química I | 0 |
Informática I | 0 |
Metodología Científica | 0 |
Fundamentos de la Ingeniería Forestal | 0 |
Biología General | 0 |
Economía General | 0 |
Matemática I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Il | 0 |
Informática Il | 0 |
Agrometeorología | 0 |
Entomología General | 0 |
Anatomía y Morfología Vegetal | 0 |
Geografía Económica de Guatemala | 0 |
Química II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química Orgánica | 0 |
Matemática III | 0 |
Topografía | 0 |
Botánica Sistemática | 0 |
Sociología de Guatemala | 0 |
Ecología General | 0 |
Inglés I | 0 |
Inglés II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Semillas y Viveros Forestales | 0 |
Fotogrametría | 0 |
Matemática IV | 0 |
Bioquímica | 0 |
Inglés IV | 0 |
Inglés III | 0 |
Suelos | 0 |
Física | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Manejo y Conservación de Suelos | 0 |
Ecología Forestal | 0 |
Hidráulica | 0 |
Dendrología | 0 |
Métodos Estadísticos | 0 |
Fisiología Vegetal | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fotointerpretación | 0 |
Silvicultura I | 0 |
Microbiología | 0 |
Dasometría | 0 |
Operaciones Forestales I | 0 |
Economía Forestal | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Protección Forestal | 0 |
Genética General | 0 |
Operaciones Forestales II | 0 |
Inventarios Forestales | 0 |
Silvicultura I | 0 |
Hidrología | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Forestería Comunitaria | 0 |
Tecnología de la Madera I | 0 |
Productos No Maderables y Servicios Ambientales del Bosque. | 0 |
Diseño y Análisis de Experimentos | 0 |
Manejo Forestal | 0 |
Preparación, Gestión y Evaluación de Proyectos Forestales. | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Especial | 0 |
Gestión de Recursos Humanos | 0 |
Planificación del Uso de la Tierra y Manejo de Cuencas Hidrográficas. | 0 |
Elaboración de Planes de Maneio Forestal | 0 |
Extensión Forestal | 0 |
Mejoramiento Forestal | 0 |
Tecnología de la Madera II | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Construcciones Forestales | 0 |
Evaluación de Impacto Ambiental y Ecoauditorías | 0 |
Política y Legislación Forestal | 0 |
Manejo de Unidades de Conservación | 0 |
Gerencia de Empresas y Proyectos Forestales | 0 |
Investigación para Tesis de Grado | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ejercicio Profesional Supervisado | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática I | 0 |
Economía General | 0 |
Biología General | 0 |
Química I | 0 |
Fundamentos de la Ingeniería Forestal | 0 |
Metodología Científica | 0 |
Informática I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Il | 0 |
Geografía Económica de Guatemala | 0 |
Anatomía y Morfología Vegetal | 0 |
Entomología General | 0 |
Agrometeorología | 0 |
Informática Il | 0 |
Química II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Botánica Sistemática | 0 |
Química Orgánica | 0 |
Matemática III | 0 |
Topografía | 0 |
Sociología de Guatemala | 0 |
Ecología General | 0 |
Inglés I | 0 |
Inglés II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 0 |
Inglés III | 0 |
Suelos | 0 |
Física | 0 |
Semillas y Viveros Forestales | 0 |
Fotogrametría | 0 |
Matemática IV | 0 |
Bioquímica | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos Estadísticos | 0 |
Fisiología Vegetal | 0 |
Manejo y Conservación de Suelos | 0 |
Ecología Forestal | 0 |
Hidráulica | 0 |
Dendrología | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fotointerpretación | 0 |
Silvicultura I | 0 |
Microbiología | 0 |
Dasometría | 0 |
Operaciones Forestales I | 0 |
Economía Forestal | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Protección Forestal | 0 |
Silvicultura I | 0 |
Hidrología | 0 |
Inventarios Forestales | 0 |
Genética General | 0 |
Operaciones Forestales II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnología de la Madera I | 0 |
Productos No Maderables y Servicios Ambientales del Bosque. | 0 |
Diseño y Análisis de Experimentos | 0 |
Manejo Forestal | 0 |
Preparación, Gestión y Evaluación de Proyectos Forestales. | 0 |
Forestería Comunitaria | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Especial | 0 |
Tecnología de la Madera II | 0 |
Mejoramiento Forestal | 0 |
Extensión Forestal | 0 |
Elaboración de Planes de Maneio Forestal | 0 |
Planificación del Uso de la Tierra y Manejo de Cuencas Hidrográficas. | 0 |
Gestión de Recursos Humanos | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Construcciones Forestales | 0 |
Investigación para Tesis de Grado | 0 |
Gerencia de Empresas y Proyectos Forestales | 0 |
Manejo de Unidades de Conservación | 0 |
Política y Legislación Forestal | 0 |
Evaluación de Impacto Ambiental y Ecoauditorías | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ejercicio Profesional Supervisado | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































































































































































