
Ingeniería Civil
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOCIAL HUMANÍSTICA 1 | 0 |
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE INVESTIGACIÓN | 0 |
DEPORTES 1 | 0 |
TECNICA COMPLEMENTARIA 1 | 0 |
QUIMICA GENERAL 1 | 0 |
MATEMÁTICA BÁSICA 1 | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOCIAL HUMANÍSTICA 2 | 0 |
MATEMATICA BASICA 2 | 0 |
FISICA BASICA | 0 |
QUIMICA PARA INGENIERIA CIVIL | 0 |
DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERÍA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICAS INICIALES | 0 |
ETICA PROFESIONAL | 0 |
ECOLOGÍA | 0 |
GEOGRAFÍA | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 | 0 |
FISICA 1 | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA ANALITICA 1 | 0 |
ESTADISTICA 1 | 0 |
GEOLOGÍA | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA PETROLERA | 0 |
LEGISLACIÓN 1 | 0 |
TOPOGRAFÍA 1 | 0 |
FISICA 2 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
PSICOLOGIA INDUSTRIAL | 0 |
CONTABILIDAD 1 | 0 |
GEOLOGIA DEL PETROLEO | 0 |
PETROLOGÍA | 0 |
PERFORACIÓN DE POZOS 1 | 0 |
GEOFÍSICA | 0 |
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
MATEMÁTICA APLICADA 1 | 0 |
MECÁNICA DE FLUIDOS | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 0 |
TOPOGRAFÍA 2 | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA 3 | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 0 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Civil) | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2 | 0 |
MECANICA DE SUELOS | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 1 | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 0 |
LEGISLACION 2 | 0 |
CONTABILIDAD 2 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
VÍAS TERRESTRES 1 | 0 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL | 0 |
CONCRETO ARMADO 1 | 0 |
HIDROLOGÍA | 0 |
HIDRAULICA DE CANALES | 0 |
MAQUINAS HIDRAULICAS | 0 |
PRACTICAS INTERMEDIAS | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 2 | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACIÓN 1 | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA 2 | 0 |
INGENIERIA SANITARIA 1 | 0 |
ANÁLISIS MECÁNICO | 0 |
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 0 |
AGUAS SUBTERRÁNEAS | 0 |
CIMENTACIONES 1 | 0 |
CONCRETO ARMADO 2 | 0 |
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
VÍAS TERRESTRES 2 | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
GESTIÓN DE DESASTRES | 0 |
SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1 | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
CIMENTACIONES 2 | 0 |
DISEÑO ESTRUCTURAL 1 | 0 |
INGENIERIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES | 0 |
PAVIMENTOS | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
URBANISMO | 0 |
PLANEAMIENTO | 0 |
COSTOS PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2 | 0 |
PRACTICAS FINALES | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EPS | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL | 0 |
PUENTES | 0 |
DISEÑO ESTRUCTURAL 2 | 0 |
METODOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE INVESTIGACIÓN | 0 |
DEPORTES 1 | 0 |
TECNICA COMPLEMENTARIA 1 | 0 |
QUIMICA GENERAL 1 | 0 |
MATEMÁTICA BÁSICA 1 | 0 |
SOCIAL HUMANÍSTICA 1 | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMATICA BASICA 2 | 0 |
DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERÍA | 0 |
QUIMICA PARA INGENIERIA CIVIL | 0 |
FISICA BASICA | 0 |
SOCIAL HUMANÍSTICA 2 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISICA 1 | 0 |
GEOGRAFÍA | 0 |
ECOLOGÍA | 0 |
PRACTICAS INICIALES | 0 |
ETICA PROFESIONAL | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 | 0 |
MECANICA ANALITICA 1 | 0 |
ESTADISTICA 1 | 0 |
GEOLOGÍA | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA PETROLERA | 0 |
LEGISLACIÓN 1 | 0 |
TOPOGRAFÍA 1 | 0 |
FISICA 2 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
PSICOLOGIA INDUSTRIAL | 0 |
CONTABILIDAD 1 | 0 |
GEOLOGIA DEL PETROLEO | 0 |
PETROLOGÍA | 0 |
PERFORACIÓN DE POZOS 1 | 0 |
GEOFÍSICA | 0 |
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
MATEMÁTICA APLICADA 1 | 0 |
MECÁNICA DE FLUIDOS | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 0 |
TOPOGRAFÍA 2 | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE SUELOS | 0 |
TOPOGRAFÍA 3 | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 0 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Civil) | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2 | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 1 | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 0 |
LEGISLACION 2 | 0 |
CONTABILIDAD 2 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS ESTRUCTURAL | 0 |
VÍAS TERRESTRES 1 | 0 |
PRACTICAS INTERMEDIAS | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 2 | 0 |
MAQUINAS HIDRAULICAS | 0 |
HIDRAULICA DE CANALES | 0 |
HIDROLOGÍA | 0 |
CONCRETO ARMADO 1 | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA SANITARIA 2 | 0 |
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
VÍAS TERRESTRES 2 | 0 |
INGENIERIA SANITARIA 1 | 0 |
ANÁLISIS MECÁNICO | 0 |
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 0 |
AGUAS SUBTERRÁNEAS | 0 |
CIMENTACIONES 1 | 0 |
CONCRETO ARMADO 2 | 0 |
INVESTIGACIÓN 1 | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO ESTRUCTURAL 1 | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1 | 0 |
SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0 |
GESTIÓN DE DESASTRES | 0 |
PAVIMENTOS | 0 |
INGENIERIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES | 0 |
CIMENTACIONES 2 | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EPS | 0 |
PRACTICAS FINALES | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2 | 0 |
COSTOS PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
PLANEAMIENTO | 0 |
URBANISMO | 0 |
METODOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 0 |
DISEÑO ESTRUCTURAL 2 | 0 |
PUENTES | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA BÁSICA 1 | 0 |
QUIMICA GENERAL 1 | 0 |
TECNICA COMPLEMENTARIA 1 | 0 |
DEPORTES 1 | 0 |
SOCIAL HUMANÍSTICA 1 | 0 |
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE INVESTIGACIÓN | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOCIAL HUMANÍSTICA 2 | 0 |
MATEMATICA BASICA 2 | 0 |
FISICA BASICA | 0 |
QUIMICA PARA INGENIERIA CIVIL | 0 |
DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERÍA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICAS INICIALES | 0 |
GEOGRAFÍA | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 | 0 |
FISICA 1 | 0 |
ECOLOGÍA | 0 |
ETICA PROFESIONAL | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
LEGISLACIÓN 1 | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA PETROLERA | 0 |
GEOLOGÍA | 0 |
ESTADISTICA 1 | 0 |
MECANICA ANALITICA 1 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 | 0 |
FISICA 2 | 0 |
TOPOGRAFÍA 1 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
PSICOLOGIA INDUSTRIAL | 0 |
CONTABILIDAD 1 | 0 |
GEOLOGIA DEL PETROLEO | 0 |
PETROLOGÍA | 0 |
PERFORACIÓN DE POZOS 1 | 0 |
GEOFÍSICA | 0 |
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
MATEMÁTICA APLICADA 1 | 0 |
MECÁNICA DE FLUIDOS | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 0 |
TOPOGRAFÍA 2 | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA 3 | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 0 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Civil) | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2 | 0 |
MECANICA DE SUELOS | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 1 | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 0 |
LEGISLACION 2 | 0 |
CONTABILIDAD 2 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
VÍAS TERRESTRES 1 | 0 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL | 0 |
CONCRETO ARMADO 1 | 0 |
HIDROLOGÍA | 0 |
HIDRAULICA DE CANALES | 0 |
MAQUINAS HIDRAULICAS | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 2 | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 | 0 |
PRACTICAS INTERMEDIAS | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
VÍAS TERRESTRES 2 | 0 |
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
CONCRETO ARMADO 2 | 0 |
CIMENTACIONES 1 | 0 |
AGUAS SUBTERRÁNEAS | 0 |
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 0 |
ANÁLISIS MECÁNICO | 0 |
INGENIERIA SANITARIA 1 | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA 2 | 0 |
INVESTIGACIÓN 1 | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PAVIMENTOS | 0 |
INGENIERIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES | 0 |
DISEÑO ESTRUCTURAL 1 | 0 |
CIMENTACIONES 2 | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1 | 0 |
SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0 |
GESTIÓN DE DESASTRES | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EPS | 0 |
PRACTICAS FINALES | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2 | 0 |
COSTOS PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
PLANEAMIENTO | 0 |
URBANISMO | 0 |
METODOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 0 |
DISEÑO ESTRUCTURAL 2 | 0 |
PUENTES | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOCIAL HUMANÍSTICA 1 | 0 |
MATEMÁTICA BÁSICA 1 | 0 |
QUIMICA GENERAL 1 | 0 |
TECNICA COMPLEMENTARIA 1 | 0 |
DEPORTES 1 | 0 |
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE INVESTIGACIÓN | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOCIAL HUMANÍSTICA 2 | 0 |
MATEMATICA BASICA 2 | 0 |
FISICA BASICA | 0 |
QUIMICA PARA INGENIERIA CIVIL | 0 |
DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERÍA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECOLOGÍA | 0 |
FISICA 1 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 | 0 |
GEOGRAFÍA | 0 |
PRACTICAS INICIALES | 0 |
ETICA PROFESIONAL | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA 1 | 0 |
FISICA 2 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 | 0 |
MECANICA ANALITICA 1 | 0 |
ESTADISTICA 1 | 0 |
GEOLOGÍA | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA PETROLERA | 0 |
LEGISLACIÓN 1 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE FLUIDOS | 0 |
MATEMÁTICA APLICADA 1 | 0 |
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
GEOFÍSICA | 0 |
PERFORACIÓN DE POZOS 1 | 0 |
PETROLOGÍA | 0 |
GEOLOGIA DEL PETROLEO | 0 |
CONTABILIDAD 1 | 0 |
PSICOLOGIA INDUSTRIAL | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 0 |
TOPOGRAFÍA 2 | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA 3 | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 0 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Civil) | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2 | 0 |
MECANICA DE SUELOS | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 1 | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 0 |
LEGISLACION 2 | 0 |
CONTABILIDAD 2 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
VÍAS TERRESTRES 1 | 0 |
PRACTICAS INTERMEDIAS | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 2 | 0 |
MAQUINAS HIDRAULICAS | 0 |
HIDRAULICA DE CANALES | 0 |
HIDROLOGÍA | 0 |
CONCRETO ARMADO 1 | 0 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACIÓN 1 | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA 2 | 0 |
INGENIERIA SANITARIA 1 | 0 |
ANÁLISIS MECÁNICO | 0 |
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 0 |
AGUAS SUBTERRÁNEAS | 0 |
CIMENTACIONES 1 | 0 |
CONCRETO ARMADO 2 | 0 |
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
VÍAS TERRESTRES 2 | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
GESTIÓN DE DESASTRES | 0 |
SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1 | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
CIMENTACIONES 2 | 0 |
DISEÑO ESTRUCTURAL 1 | 0 |
INGENIERIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES | 0 |
PAVIMENTOS | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
PUENTES | 0 |
DISEÑO ESTRUCTURAL 2 | 0 |
METODOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 0 |
URBANISMO | 0 |
PLANEAMIENTO | 0 |
COSTOS PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2 | 0 |
PRACTICAS FINALES | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EPS | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOCIAL HUMANÍSTICA 1 | 0 |
MATEMÁTICA BÁSICA 1 | 0 |
QUIMICA GENERAL 1 | 0 |
TECNICA COMPLEMENTARIA 1 | 0 |
DEPORTES 1 | 0 |
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE INVESTIGACIÓN | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIBUJO CONSTRUCTIVO PARA INGENIERÍA | 0 |
QUIMICA PARA INGENIERIA CIVIL | 0 |
FISICA BASICA | 0 |
MATEMATICA BASICA 2 | 0 |
SOCIAL HUMANÍSTICA 2 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICAS INICIALES | 0 |
ETICA PROFESIONAL | 0 |
ECOLOGÍA | 0 |
FISICA 1 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 1 | 0 |
GEOGRAFÍA | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
LEGISLACIÓN 1 | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA PETROLERA | 0 |
GEOLOGÍA | 0 |
ESTADISTICA 1 | 0 |
MECANICA ANALITICA 1 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 3 | 0 |
MATEMÁTICA INTERMEDIA 2 | 0 |
FISICA 2 | 0 |
TOPOGRAFÍA 1 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE FLUIDOS | 0 |
MATEMÁTICA APLICADA 1 | 0 |
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
GEOFÍSICA | 0 |
PERFORACIÓN DE POZOS 1 | 0 |
PETROLOGÍA | 0 |
GEOLOGIA DEL PETROLEO | 0 |
CONTABILIDAD 1 | 0 |
PSICOLOGIA INDUSTRIAL | 0 |
TOPOGRAFÍA 2 | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA 3 | 0 |
RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | 0 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Civil) | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2 | 0 |
MECANICA DE SUELOS | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 1 | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 0 |
LEGISLACION 2 | 0 |
CONTABILIDAD 2 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICAS INTERMEDIAS | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 2 | 0 |
MAQUINAS HIDRAULICAS | 0 |
HIDRAULICA DE CANALES | 0 |
HIDROLOGÍA | 0 |
CONCRETO ARMADO 1 | 0 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL | 0 |
VÍAS TERRESTRES 1 | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
AGUAS SUBTERRÁNEAS | 0 |
CIMENTACIONES 1 | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA 2 | 0 |
INVESTIGACIÓN 1 | 0 |
CONCRETO ARMADO 2 | 0 |
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
VÍAS TERRESTRES 2 | 0 |
INGENIERIA SANITARIA 1 | 0 |
ANÁLISIS MECÁNICO | 0 |
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PAVIMENTOS | 0 |
INGENIERIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES | 0 |
DISEÑO ESTRUCTURAL 1 | 0 |
CIMENTACIONES 2 | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1 | 0 |
SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0 |
GESTIÓN DE DESASTRES | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
PUENTES | 0 |
DISEÑO ESTRUCTURAL 2 | 0 |
METODOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 0 |
URBANISMO | 0 |
PLANEAMIENTO | 0 |
COSTOS PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2 | 0 |
PRACTICAS FINALES | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EPS | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACION CIVIL | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































































































































































