
Ingeniería Electrónica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Área Social Humanística 1 | 3 |
Area Técnica Complementaria 1 | 4 |
Área Matemática Básica 1 | 9 |
Química General 1 | 7 |
Idioma Técnico 1 | 3 |
Deportes 1 | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de Estudio e Investigación | 3 |
Área Social Humanística 2 | 3 |
Introducción a la Programación de Computadoras | 5 |
Área Matemática Básica 2 | 9 |
Física Básica | 5 |
Idioma Técnico 2 | 3 |
Deportes 2 | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lenguajes de Programación Aplicados a la Ingeniería Eléctrica | 5 |
Área Matemática Intermedia 1 | 9 |
Física 1 | 5 |
Prácticas Iniciales | 0 |
Filosofía de la Ciencia | 1 |
Idioma Técnico 3 | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística 1 | 5 |
Area Matemática Intermedia 2 | 6 |
Area Matemática Intermedia 3 | 6 |
Física 2 | 6 |
Lógica | 1 |
Idioma Técnico 4 | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Eléctricos 1 | 7 |
Electricidad y Electrónica Básica | 6 |
Matemática Aplicada 5 | 5 |
Matemática Aplicada 1 | 5 |
Física 3 | 6 |
Estadística 2 | 5 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica 1 | 6 |
Circuitos Eléctricos 2 | 7 |
Teoría Electromagnética 1 | 6 |
Análisis Probabilístico | 5 |
Física 4 | 6 |
Psicología Industrial | 3 |
Matemática Aplicada 2 | 5 |
Legislación 1 | 3 |
Ingeniería de Costos | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicaciones 1 | 6 |
Electrónica 3 | 6 |
Electrónica 2 | 6 |
Instrumentación Eléctrica | 7 |
Prácticas Intermedias | 0 |
Etica Profesional | 2 |
Conversión de Energía Electromecánica 1 | 7 |
Matemática Aplicada 3 | 5 |
Administración de Recursos Humanos | 6 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría Electromagnética 2 | 5 |
Proyectos de Computación Aplicados a Ingeniería Electrónica | 5 |
Comunicaciones 2 | 6 |
Electrónica 5 | 6 |
Electrónica 4 | 6 |
Matemática Aplicada 4 | 5 |
Ingeniería Económica 1 | 4 |
Líneas de Transmisión | 5 |
Fundamentos de Administración | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicaciones 3 | 6 |
Radiocomunicaciones Terrestres | 5 |
Electrónica Aplicada 1 | 4 |
Electrónica 6 | 6 |
Sistemas de Control 1 | 5 |
Seminario de Investigación Electrónica | 3 |
Prácticas Finales Ingeniería Electrónica | 0 |
Seminario de Investigación EPS Electrónica | 3 |
Preparación y Evaluación de Proyectos 1 | 5 |
Investigación de Operaciones 1 | 6 |
Máquinas Eléctricas | 7 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telecomunicaciones y Redes Locales | 6 |
Comunicaciones 4 | 6 |
Robótica | 7 |
Electrónica Aplicada 2 | 4 |
Instalación de Equipos Electrónicos | 6 |
Automatización Industrial | 6 |
Sistemas de Control 2 | 5 |
Introducción al Estudio de Impacto Ambiental | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































































































































































