
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Deportes 1 | 2 |
Idioma Técnico 1 | 3 |
Área Matemática Básica 1 | 9 |
Área Social Humanística 1 | 3 |
Técnicas de Estudio e Investigación | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Idioma Técnico 2 | 3 |
Deportes 2 | 2 |
Área Social Humanística 2 | 3 |
Área Matemática Básica 2 | 9 |
Matemática para Computación 1 | 5 |
Física Básica | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lógica de Sistemas | 3 |
Matemática para Computación 2 | 5 |
Introducción a la Programación y Computación 1 | 6 |
Área Matemática Intermedia 1 | 9 |
Física 1 | 5 |
Etica Profesional | 2 |
Idioma Técnico 3 | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Iniciales | 0 |
Lenguajes Formales y de Programación | 4 |
Introducción a la Programación y Computación 1 | 6 |
Area Matemática Intermedia 2 | 6 |
Area Matemática Intermedia 3 | 6 |
Física 2 | 6 |
Lógica | 1 |
Idioma Técnico 4 | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística 1 | 5 |
Organización de Lenguajes y Compiladores 1 | 6 |
Organización Computacional | 4 |
Estructura de Datos | 6 |
Matemática Aplicada 3 | 5 |
Matemática Aplicada 1 | 5 |
Filosofía de la Ciencia | 1 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería Eléctrica 1 | 6 |
Matemática Aplicada 2 | 5 |
Matemática Aplicada 4 | 5 |
Manejo e Implementación de Archivos | 5 |
Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1 | 5 |
Organización de Lenguajes y Compiladores 2 | 6 |
Economía | 3 |
Investigación de Operaciones 1 | 6 |
Teoría de Sistemas 1 | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de Sistemas 2 | 4 |
Investigación de Operaciones 2 | 6 |
Estadística 2 | 5 |
Sistemas Operativos 1 | 6 |
Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1 | 5 |
Redes de Computadoras 1 | 5 |
Sistemas de Bases de Datos 1 | 6 |
Prácticas Intermedias | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Operativos 2 | 4 |
Ingeniería Económica 1 | 4 |
Seminario de Sistemas 1 | 5 |
Análisis y Diseño de Sistemas 1 | 6 |
Sistemas de Bases de Datos 2 | 7 |
Redes de Computadoras 2 | 6 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Finales Ingeniería Ciencias y Sistemas | 0 |
Bases de Datos Avanzadas | 5 |
Sistemas Aplicados 1 | 5 |
Seminario de Sistemas 2 | 5 |
Análisis y Diseño de Sistemas 2 | 7 |
Seguridad y Auditoría de Redes de Computadoras | 3 |
Inteligencia Artificial 1 | 7 |
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1 | 5 |
Modelación y Simulación 1 | 5 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Investigación | 3 |
Seminario de Investigación EPS Sistemas | 3 |
Auditoría de Proyectos de Software | 6 |
Sistemas Aplicados 2 | 5 |
Software Avanzado | 8 |
Redes de Nueva Generación | 3 |
Inteligencia Artificial 2 | 5 |
Emprendedores de Negocios Informáticos | 6 |
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1 | 6 |
Modelación y Simulación 2 | 6 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Área Social Humanística 1 | 3 |
Área Matemática Básica 1 | 9 |
Técnicas de Estudio e Investigación | 3 |
Deportes 1 | 2 |
Idioma Técnico 1 | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática para Computación 1 | 5 |
Idioma Técnico 2 | 3 |
Deportes 2 | 2 |
Física Básica | 5 |
Área Social Humanística 2 | 3 |
Área Matemática Básica 2 | 9 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Etica Profesional | 2 |
Física 1 | 5 |
Área Matemática Intermedia 1 | 9 |
Introducción a la Programación y Computación 1 | 6 |
Matemática para Computación 2 | 5 |
Lógica de Sistemas | 3 |
Idioma Técnico 3 | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lógica | 1 |
Idioma Técnico 4 | 3 |
Prácticas Iniciales | 0 |
Lenguajes Formales y de Programación | 4 |
Introducción a la Programación y Computación 1 | 6 |
Area Matemática Intermedia 2 | 6 |
Area Matemática Intermedia 3 | 6 |
Física 2 | 6 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estructura de Datos | 6 |
Matemática Aplicada 3 | 5 |
Matemática Aplicada 1 | 5 |
Filosofía de la Ciencia | 1 |
Organización Computacional | 4 |
Estadística 1 | 5 |
Organización de Lenguajes y Compiladores 1 | 6 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería Eléctrica 1 | 6 |
Matemática Aplicada 2 | 5 |
Matemática Aplicada 4 | 5 |
Manejo e Implementación de Archivos | 5 |
Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1 | 5 |
Organización de Lenguajes y Compiladores 2 | 6 |
Economía | 3 |
Investigación de Operaciones 1 | 6 |
Teoría de Sistemas 1 | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de Sistemas 2 | 4 |
Investigación de Operaciones 2 | 6 |
Estadística 2 | 5 |
Sistemas Operativos 1 | 6 |
Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1 | 5 |
Redes de Computadoras 1 | 5 |
Sistemas de Bases de Datos 1 | 6 |
Prácticas Intermedias | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes de Computadoras 2 | 6 |
Sistemas Operativos 2 | 4 |
Sistemas de Bases de Datos 2 | 7 |
Análisis y Diseño de Sistemas 1 | 6 |
Seminario de Sistemas 1 | 5 |
Ingeniería Económica 1 | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Modelación y Simulación 1 | 5 |
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1 | 5 |
Inteligencia Artificial 1 | 7 |
Seguridad y Auditoría de Redes de Computadoras | 3 |
Análisis y Diseño de Sistemas 2 | 7 |
Seminario de Sistemas 2 | 5 |
Sistemas Aplicados 1 | 5 |
Bases de Datos Avanzadas | 5 |
Prácticas Finales Ingeniería Ciencias y Sistemas | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Emprendedores de Negocios Informáticos | 6 |
Inteligencia Artificial 2 | 5 |
Redes de Nueva Generación | 3 |
Software Avanzado | 8 |
Sistemas Aplicados 2 | 5 |
Auditoría de Proyectos de Software | 6 |
Seminario de Investigación EPS Sistemas | 3 |
Seminario de Investigación | 3 |
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1 | 6 |
Modelación y Simulación 2 | 6 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
IDIOMA TÉCNICO 1 | 0 |
QUIMICA GENERAL 1 | 0 |
DEPORTES 1 | 0 |
TECNICA COMPLEMENTARIA 1 | 0 |
MATE BASICA 1 | 0 |
SOCIAL HUMANÍSTICA 1 | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
IDIOMA TÉCNICO 2 | 0 |
DEPORTES 2 | 0 |
FISICA BASICA | 0 |
TECNICAS DE ESTUDIO Y DE INVESTIGACIÓN | 0 |
MATE BASICA 2 | 0 |
SOCIAL HUMANÍSTICA 2 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATE COMPUTO 1 | 0 |
MATE INTERMEDIA 1 | 0 |
FISICA 1 | 0 |
IDIOMA TÉCNICO 3 | 0 |
LÓGICA DE SISTEMAS | 0 |
INTR. A LA PROG. Y COMPUTACIÓN 1 | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADISTICA 1 | 0 |
LENGUAJES FORMALES Y DE PROG. | 0 |
MATE COMPUTO 2 | 0 |
INTR. A LA PROG. Y COMPUTACIÓN 2 | 0 |
LÓGICA | 0 |
MATE INTERMEDIA 2 | 0 |
MATE INTERMEDIA 3 | 0 |
IDIOMA TÉCNICO 4 | 0 |
PRÁCTICA INICIAL | 0 |
FISICA 2 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ORGANIZACION COMPUTACIONAL | 0 |
ECOLOGÍA | 0 |
CONTABILIDAD 1 | 0 |
PRINCIPIOS DE METROLOGÍA | 0 |
MATE APLICADA 1 | 0 |
MATE APLICADA 3 | 0 |
FILOSÓFICA DE LA CIENCIA | 0 |
ESTRUCTURA DE DATOS | 0 |
ORG. LENGUAJES Y COMPILADORES 1 | 0 |
ANÁLISIS PROBABILÍSTICO | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORÍA DE SISTEMAS 1 | 0 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES 1 | 0 |
ECONOMÍA | 0 |
ORG. LENGUAJES Y COMPILADORES 1 | 0 |
ARQ. COMPU Y ENSAMBLADORES 1 | 0 |
MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS | 0 |
MATE APLICADA 4 | 0 |
MATE APLICADA 2 | 0 |
ING. ELÉCTRICA 1 | 0 |
CONTABILIDAD 1 | 0 |
GESTIÓN DE DESASTRES | 0 |
SIST. ORGANIZACIONALES GERENCIALES 1 | 0 |
LEGISLACIÓN 1 | 0 |
PSICOLOGIA INDUSTRIAL | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA INTERMEDIA | 0 |
TEORÍA DE SISTEMAS 2 | 0 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES 2 | 0 |
ESTADISTICA 2 | 0 |
SISTEMAS OPERATIVOS 1 | 0 |
ARQ. COMPU Y ENSAMBLADORES 1 | 0 |
REDES DE COMPUTADORAS 1 | 0 |
SISTEMA DE BASES DE DATOS 1 | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 | 0 |
CONTABILIDAD 3 | 0 |
SIST. ORGANIZACIONALES GERENCIALES 1 | 0 |
LEGISLACION 2 | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA 1 | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
PREP. Y EV. DE PROYECTOS 1 | 0 |
SISTEMAS OPERATIVOS 2 | 0 |
REDES DE COMPUTADORAS 2 | 0 |
SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2 | 0 |
ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS 1 | 0 |
SEMINARIO DE SISTEMAS 1 | 0 |
ING. ECONÓMICA 1 | 0 |
ETICA PROFESIONAL | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCION A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 0 |
ING. ECONÓMICA 2 | 0 |
ETICA PROFESIONAL | 0 |
PRACTICA FINAL | 0 |
MODELACION Y SIMULACION 1 | 0 |
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 | 0 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 | 0 |
SEGURIDAD Y AUDITORIA DE REDES | 0 |
ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS 1 | 0 |
SISTEMAS APLICADOS 1 | 0 |
BASES DE DATOS AVANZADAS | 0 |
SEMINARIO DE SISTEMAS 2 | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
REDES DE NUEVA GENERACIÓN | 0 |
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 2 | 0 |
EMPRENDEDORES DE NEG. INFORMÁTICOS | 0 |
MODELACION Y SIMULACION 2 | 0 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2 | 0 |
SOFTWARE AVANZADO | 0 |
SISTEMAS APLICADOS 2 | 0 |
AUDITORÍA DE PROY. DE SOFTWARE | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EPS | 0 |
PLANEAMIENTO | 0 |
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1 | 0 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Área Social Humanística 1 | 3 |
Área Matemática Básica 1 | 9 |
Técnicas de Estudio e Investigación | 3 |
Deportes 1 | 2 |
Idioma Técnico 1 | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Área Social Humanística 2 | 3 |
Área Matemática Básica 2 | 9 |
Matemática para Computación 1 | 5 |
Física Básica | 5 |
Deportes 2 | 2 |
Idioma Técnico 2 | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lógica de Sistemas | 3 |
Matemática para Computación 2 | 5 |
Introducción a la Programación y Computación 1 | 6 |
Área Matemática Intermedia 1 | 9 |
Física 1 | 5 |
Etica Profesional | 2 |
Idioma Técnico 3 | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lenguajes Formales y de Programación | 4 |
Introducción a la Programación y Computación 1 | 6 |
Area Matemática Intermedia 2 | 6 |
Area Matemática Intermedia 3 | 6 |
Física 2 | 6 |
Lógica | 1 |
Idioma Técnico 4 | 3 |
Prácticas Iniciales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística 1 | 5 |
Organización de Lenguajes y Compiladores 1 | 6 |
Organización Computacional | 4 |
Estructura de Datos | 6 |
Matemática Aplicada 3 | 5 |
Matemática Aplicada 1 | 5 |
Filosofía de la Ciencia | 1 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Aplicada 4 | 5 |
Manejo e Implementación de Archivos | 5 |
Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1 | 5 |
Organización de Lenguajes y Compiladores 2 | 6 |
Economía | 3 |
Investigación de Operaciones 1 | 6 |
Teoría de Sistemas 1 | 4 |
Ingeniería Eléctrica 1 | 6 |
Matemática Aplicada 2 | 5 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de Sistemas 2 | 4 |
Investigación de Operaciones 2 | 6 |
Estadística 2 | 5 |
Sistemas Operativos 1 | 6 |
Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1 | 5 |
Redes de Computadoras 1 | 5 |
Sistemas de Bases de Datos 1 | 6 |
Prácticas Intermedias | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis y Diseño de Sistemas 1 | 6 |
Sistemas de Bases de Datos 2 | 7 |
Redes de Computadoras 2 | 6 |
Sistemas Operativos 2 | 4 |
Seminario de Sistemas 1 | 5 |
Ingeniería Económica 1 | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1 | 5 |
Modelación y Simulación 1 | 5 |
Bases de Datos Avanzadas | 5 |
Sistemas Aplicados 1 | 5 |
Seminario de Sistemas 2 | 5 |
Análisis y Diseño de Sistemas 2 | 7 |
Seguridad y Auditoría de Redes de Computadoras | 3 |
Inteligencia Artificial 1 | 7 |
Prácticas Finales Ingeniería Ciencias y Sistemas | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Investigación | 3 |
Seminario de Investigación EPS Sistemas | 3 |
Auditoría de Proyectos de Software | 6 |
Sistemas Aplicados 2 | 5 |
Software Avanzado | 8 |
Redes de Nueva Generación | 3 |
Inteligencia Artificial 2 | 5 |
Emprendedores de Negocios Informáticos | 6 |
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1 | 6 |
Modelación y Simulación 2 | 6 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































































































































































