
Producción Frutícola
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química general I | 0 |
Matemática I | 0 |
Biología general | 0 |
Metodología científica | 0 |
Dibujo técnico | 0 |
Prácticas agrícolas | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química general II | 0 |
Matemática II | 0 |
Anatomía y Morfología Vegetal | 0 |
Agrometeorología | 0 |
Economía política | 0 |
Fruticultura decidua I | 0 |
Principios de administración agricola | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química orgánica | 0 |
Matemática III | 0 |
Botánica Sistemática | 0 |
Entomología general | 0 |
Introducción a la sociología | 0 |
Topografia I | 0 |
Fruticultura decidua II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioquímica | 0 |
Física I | 0 |
Suelos I | 0 |
Geografía económica de Guatemala | 0 |
Historia Agraria de Guatemala | 0 |
Fruticultura tropical I | 0 |
Fruticultura tropical II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiología vegetal | 0 |
Fitopatología I | 0 |
Manejo de agua y riego | 0 |
Seminario producción agricola | 0 |
Experimento agricola | 0 |
Suelos II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional supervisada | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































































































































































