
Formulación y Evaluación de Proyectos
Plan de estudios
Ciclo 0
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística y métodos cuantitativos para proyectos | 0 |
Introducción a la contabilidad de proyectos | 0 |
Matemáticas aplicadas a la formulación y evaluación de proyectos | 0 |
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística y Métodos Cuantitativos avanzados | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Microeconomía | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Macroeconomía | 0 |
Investigación de Operaciones | 0 |
Mercadotecnia de Proyectos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de Proyectos | 0 |
Elementos de la Elaboración de Proyectos | 0 |
Análisis Financiero I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Proyectos | 0 |
Planificación del Desarrollo Económico y Social | 0 |
Análisis Financiero II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación financiera de proyectos | 0 |
Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos | 0 |
Seminario de Proyectos I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación económica y social de proyectos | 0 |
Seminario de casos (Análisis de metodología) | 0 |
Seminario de proyectos II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Financiera | 0 |
Realidad Nacional | 0 |
Estadística | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la Investigación | 0 |
Microeconomía | 0 |
Estadística Avanzada | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de proyectos I | 0 |
Elementos de la Elaboración de proyectos | 0 |
Macroeconomía | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mercadotecnia de Proyectos | 0 |
Análisis Financiero | 0 |
Seminario de proyectos II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de proyectos | 0 |
Análisis Financiero II | 0 |
Administración de proyectos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación del impacto ambiental | 0 |
Evaluación Financiera | 0 |
Planificación del desarrollo | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de tesis I | 0 |
Seminario de casos (Análisis de metodología) | 0 |
Evaluación económica y social de proyectos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































































































































































