
Medicina Veterinaria
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA INORGÁNICA | 0 |
PRÁCTICAS DE TEMAS BÁSICOS | 0 |
MATEMÁTICA APLICADA | 0 |
INFORMÁTICA APLICADA | 0 |
HISTORIA RELACIÓN HOMBRE-ANIMAL | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ZOOLOGÍA | 0 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 0 |
FÍSICA | 0 |
ECONOMÍA APLICADA | 0 |
ECOLOGÍA | 0 |
BIOÉTICA | 0 |
BIOESTADÍSTICA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANATOMÍA I | 0 |
BIOQUÍMICA I | 0 |
EMBRIOLOGÍA | 0 |
HISTOLOGÍA I | 0 |
MERCADEO APLICADO | 0 |
PRÁCTICA DE TEMAS SELECTOS I | 0 |
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
GENÉTICA | 0 |
FISIOLOGÍA I | 0 |
ETOLOGÍA | 0 |
BIOQUÍMICA II | 0 |
ANATOMÍA II | 0 |
PRÁCTICA DE TEMAS SELECTOS II | 0 |
HISTOLOGÍA II | 0 |
GESTIÓN Y LIDERAZGO | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ZOOTECNIA I | 0 |
SEMIOLOGÍA VETERINARIA | 0 |
PRÁCTICA DE TEMAS SELECTOS III | 0 |
PATOLOGÍA I | 0 |
NUTRICIÓN I | 0 |
MICROBIOLOGÍA I | 0 |
FISIOLOGÍA II | 0 |
EPIDEMIOLOGÍA | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ZOOTECNIA II | 0 |
BIOTECNOLOGÍA APLICADA | 0 |
FARMACOLOGÍA I | 0 |
MICROBIOLOGÍA II | 0 |
NUTRICIÓN II | 0 |
PARASITOLOGÍA I | 0 |
PATOLOGÍA II | 0 |
PRÁCTICA DE TEMAS SELECTOS IV | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PARASITOLOGÍA II | 0 |
PRÁCTICA DE TEMAS SELECTOS V | 0 |
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS I | 0 |
CIRUGÍA I | 0 |
ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 0 |
FARMACOLOGÍA II | 0 |
INMUNOLOGÍA | 0 |
MEDICINA INTERNA I | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | 0 |
MEDICINA INTERNA II | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 0 |
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS II | 0 |
NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 |
ANESTESIA Y ANALGESIA | 0 |
AVICULTURA Y ORNITOPATOLOGÍA | 0 |
CIRUGÍA II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN | 0 |
SALUD PÚBLICA | 0 |
CLÍNICA DE ESPECIES MENORES Y ANIMALES SILVESTRES | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
CLÍNICA DE ESPECIES MAYORES | 0 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 0 |
UNA SALUD | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 0 |
PRÁCTICA PROFESIONAL ASISTIDA | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
HISTORIA RELACIÓN HOMBRE-ANIMAL | 0 |
INFORMÁTICA APLICADA | 0 |
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | 0 |
MATEMÁTICA APLICADA | 0 |
PRÁCTICAS DE TEMAS BÁSICOS | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOESTADÍSTICA | 0 |
BIOÉTICA | 0 |
ECOLOGÍA | 0 |
ECONOMÍA APLICADA | 0 |
FÍSICA | 0 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 0 |
ZOOLOGÍA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
HISTOLOGÍA I | 0 |
ANATOMÍA I | 0 |
BIOQUÍMICA I | 0 |
EMBRIOLOGÍA | 0 |
MERCADEO APLICADO | 0 |
PRÁCTICA DE TEMAS SELECTOS I | 0 |
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANATOMÍA II | 0 |
BIOQUÍMICA II | 0 |
ETOLOGÍA | 0 |
FISIOLOGÍA I | 0 |
GENÉTICA | 0 |
GESTIÓN Y LIDERAZGO | 0 |
PRÁCTICA DE TEMAS SELECTOS II | 0 |
HISTOLOGÍA II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
FISIOLOGÍA II | 0 |
ZOOTECNIA I | 0 |
SEMIOLOGÍA VETERINARIA | 0 |
PRÁCTICA DE TEMAS SELECTOS III | 0 |
PATOLOGÍA I | 0 |
NUTRICIÓN I | 0 |
MICROBIOLOGÍA I | 0 |
EPIDEMIOLOGÍA | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA DE TEMAS SELECTOS IV | 0 |
ZOOTECNIA II | 0 |
PATOLOGÍA II | 0 |
BIOTECNOLOGÍA APLICADA | 0 |
FARMACOLOGÍA I | 0 |
MICROBIOLOGÍA II | 0 |
NUTRICIÓN II | 0 |
PARASITOLOGÍA I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA DE TEMAS SELECTOS V | 0 |
PARASITOLOGÍA II | 0 |
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS I | 0 |
ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 0 |
CIRUGÍA I | 0 |
MEDICINA INTERNA I | 0 |
INMUNOLOGÍA | 0 |
FARMACOLOGÍA II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | 0 |
NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 |
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS II | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 0 |
MEDICINA INTERNA II | 0 |
CIRUGÍA II | 0 |
AVICULTURA Y ORNITOPATOLOGÍA | 0 |
ANESTESIA Y ANALGESIA | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
CLÍNICA DE ESPECIES MENORES Y ANIMALES SILVESTRES | 0 |
SALUD PÚBLICA | 0 |
MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 0 |
CLÍNICA DE ESPECIES MAYORES | 0 |
UNA SALUD | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 0 |
PRÁCTICA PROFESIONAL ASISTIDA | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





























































































































