
Criminología y Política Criminal
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINALÍSTICA | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
CIENCIAS FORENSES | 0 |
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
DERECHO PENAL | 0 |
MATEMÁTICA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINOGENESIS | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
VICTIMOLOGÍA | 0 |
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO CONTEMPORÁNEO | 0 |
APLICACIÓN DE LA PENA, MEDIDAS SUSTITUTIVAS, IMPUTABILIDAD | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
CRIMINALÍSTICA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
CIENCIAS FORENSES | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
MATEMÁTICA | 0 |
DERECHO PENAL | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINOGENESIS | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
VICTIMOLOGÍA | 0 |
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINALÍSTICA | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
CIENCIAS FORENSES | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
DERECHO PENAL | 0 |
MATEMÁTICA | 0 |
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINOGENESIS | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
VICTIMOLOGÍA | 0 |
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINALÍSTICA | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIENCIAS FORENSES | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
DERECHO PENAL | 0 |
MATEMÁTICA | 0 |
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINOGENESIS | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
VICTIMOLOGÍA | 0 |
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
CRIMINALÍSTICA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIENCIAS FORENSES | 0 |
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
DERECHO PENAL | 0 |
MATEMÁTICA | 0 |
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
VICTIMOLOGÍA | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
CRIMINOGENESIS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO CONTEMPORÁNEO | 0 |
APLICACIÓN DE LA PENA, MEDIDAS SUSTITUTIVAS, IMPUTABILIDAD | 0 |
APLICACIÓN INTERDISCIPLINARIA DEL CONOCIMIENTO FORENSE | 0 |
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN | 0 |
SISTEMA PENITENCIARIO Y POLÍTICAS DE REINSERCIÓN | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINALÍSTICA | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
CIENCIAS FORENSES | 0 |
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
DERECHO PENAL | 0 |
MATEMÁTICA | 0 |
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINOGENESIS | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
VICTIMOLOGÍA | 0 |
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
CRIMINALÍSTICA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
CIENCIAS FORENSES | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
DERECHO PENAL | 0 |
MATEMÁTICA | 0 |
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
VICTIMOLOGÍA | 0 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
CRIMINOGENESIS | 0 |
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO CONTEMPORÁNEO | 0 |
SISTEMA PENITENCIARIO Y POLÍTICAS DE REINSERCIÓN | 0 |
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN | 0 |
APLICACIÓN INTERDISCIPLINARIA DEL CONOCIMIENTO FORENSE | 0 |
APLICACIÓN DE LA PENA, MEDIDAS SUSTITUTIVAS, IMPUTABILIDAD | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
CRIMINALÍSTICA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
CIENCIAS FORENSES | 0 |
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
DERECHO PENAL | 0 |
MATEMÁTICA | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINOGENESIS | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
VICTIMOLOGÍA | 0 |
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINOLOGÍA | 0 |
CRIMINALÍSTICA | 0 |
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIENCIAS FORENSES | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
DERECHO PENAL | 0 |
MATEMÁTICA | 0 |
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
VICTIMOLOGÍA | 0 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
CRIMINOGENESIS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMA PENITENCIARIO Y POLÍTICAS DE REINSERCIÓN | 0 |
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN | 0 |
APLICACIÓN INTERDISCIPLINARIA DEL CONOCIMIENTO FORENSE | 0 |
APLICACIÓN DE LA PENA, MEDIDAS SUSTITUTIVAS, IMPUTABILIDAD | 0 |
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO CONTEMPORÁNEO | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINALÍSTICA | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
CIENCIAS FORENSES | 0 |
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA | 0 |
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
DERECHO PENAL | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINOGENESIS | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
VICTIMOLOGÍA | 0 |
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRIMINALÍSTICA | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIENCIAS AFINES A LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
CIENCIAS FORENSES | 0 |
ORATORIA FORENSE | 0 |
POLÍTICA CRIMINAL | 0 |
TEORÍA DEL DELITO | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
DERECHO PENAL | 0 |
MATEMÁTICA | 0 |
PSICOLOGÍA FORENSE | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINALÍSTICA | 0 |
APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA FÍSICA | 0 |
DERECHO PROCESAL PENAL | 0 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | 0 |
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
VIOLENCIA INFANTIL Y DE GÉNERO | 0 |
VICTIMOLOGÍA | 0 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 0 |
DERECHO CONSTITUCIONAL | 0 |
CRIMINOGENESIS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PERFILACIÓN CRIMINAL | 0 |
RELIGIÓN, SU INCIDENCIA EN LA VICTIMOLOGÍA Y DELINCUENCIA | 0 |
INFORMÁTICA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL | 0 |
ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL ACOSO | 0 |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS TIPOLÓGICO CRIMINAL | 0 |
AUDITORÍA FORENSE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 0 |
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE BASES DE DATOS | 0 |
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO CONTEMPORÁNEO | 0 |
APLICACIÓN DE LA PENA, MEDIDAS SUSTITUTIVAS, IMPUTABILIDAD | 0 |
APLICACIÓN INTERDISCIPLINARIA DEL CONOCIMIENTO FORENSE | 0 |
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN | 0 |
SISTEMA PENITENCIARIO Y POLÍTICAS DE REINSERCIÓN | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 0 |
SOCIOLOGÍA APLICADA | 0 |
CRIMINOLOGÍA | 0 |
CRIMINALÍSTICA | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
Ciclo 2
