
Ingeniería Civil
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÁLGEBRA SUPERIOR | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
DIBUJO TÉCNICO | 0 |
GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 0 |
HISTORIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA II | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA I | 0 |
TOPOGRAFÍA I | 0 |
CÁLCULO I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA II | 0 |
FÍSICA I | 0 |
DIBUJO CONSTRUCTIVO Y TOPOGRÁFICO | 0 |
CÁLCULO II | 0 |
ALGEBRA LINEAL I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO VECTORIAL Y MULTIVARIABLE | 0 |
ALGEBRA LINEAL II | 0 |
TOPOGRAFÍA III | 0 |
LEGISLACIÓN APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
GEOLOGÍA I | 0 |
FÍSICA II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS I | 0 |
GEOLOGÍA II | 0 |
FÍSICA III | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 0 |
ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 0 |
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS I | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS II | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS NUMÉRICO | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS II | 0 |
MECÁNICA DE FLUIDOS I | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS II | 0 |
MECÁNICA DE SUELOS I | 0 |
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE SUELOS II | 0 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA Y TEORÍA DE DECISIONES EN INGENIERÍA CIVIL | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y MAMPOSTERÍA | 0 |
HIDROLOGÍA I | 0 |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES APLICADO A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA SANITARIA I | 0 |
INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE | 0 |
HIDROLOGÍA II | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO II | 0 |
COSTOS, PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
PAVIMENTOS | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA II | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO | 0 |
CIMENTACIONES | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÁLGEBRA SUPERIOR | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
DIBUJO TÉCNICO | 0 |
GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO I | 0 |
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 0 |
HISTORIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA II | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA I | 0 |
TOPOGRAFÍA I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALGEBRA LINEAL I | 0 |
CÁLCULO II | 0 |
DIBUJO CONSTRUCTIVO Y TOPOGRÁFICO | 0 |
FÍSICA I | 0 |
TOPOGRAFÍA II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALGEBRA LINEAL II | 0 |
TOPOGRAFÍA III | 0 |
LEGISLACIÓN APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
GEOLOGÍA I | 0 |
FÍSICA II | 0 |
CÁLCULO VECTORIAL Y MULTIVARIABLE | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS I | 0 |
GEOLOGÍA II | 0 |
FÍSICA III | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 0 |
ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 0 |
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS I | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS II | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
MECÁNICA DE SUELOS I | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS II | 0 |
MECÁNICA DE FLUIDOS I | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS II | 0 |
ANÁLISIS NUMÉRICO | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 0 |
MECÁNICA DE SUELOS II | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA Y TEORÍA DE DECISIONES EN INGENIERÍA CIVIL | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES APLICADO A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
HIDROLOGÍA I | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y MAMPOSTERÍA | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | 0 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
COSTOS, PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO II | 0 |
HIDROLOGÍA II | 0 |
INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA I | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
PAVIMENTOS | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
CIMENTACIONES | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÁLGEBRA SUPERIOR | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA I | 0 |
GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO | 0 |
DIBUJO TÉCNICO | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA I | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA I | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA II | 0 |
HISTORIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 0 |
CÁLCULO I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIBUJO CONSTRUCTIVO Y TOPOGRÁFICO | 0 |
TOPOGRAFÍA II | 0 |
ALGEBRA LINEAL I | 0 |
CÁLCULO II | 0 |
FÍSICA I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA III | 0 |
LEGISLACIÓN APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
GEOLOGÍA I | 0 |
FÍSICA II | 0 |
CÁLCULO VECTORIAL Y MULTIVARIABLE | 0 |
ALGEBRA LINEAL II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOLOGÍA II | 0 |
FÍSICA III | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 0 |
ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE SÓLIDOS I | 0 |
CONTABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 0 |
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS I | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
MECÁNICA DE SUELOS I | 0 |
MECÁNICA DE FLUIDOS I | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS II | 0 |
ANÁLISIS NUMÉRICO | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE SUELOS II | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA Y TEORÍA DE DECISIONES EN INGENIERÍA CIVIL | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y MAMPOSTERÍA | 0 |
HIDROLOGÍA I | 0 |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES APLICADO A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
COSTOS, PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA I | 0 |
INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE | 0 |
HIDROLOGÍA II | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO II | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA SANITARIA II | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO | 0 |
CIMENTACIONES | 0 |
PAVIMENTOS | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA I | 0 |
GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO | 0 |
DIBUJO TÉCNICO | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
ÁLGEBRA SUPERIOR | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA I | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA I | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA II | 0 |
HISTORIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 0 |
CÁLCULO I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALGEBRA LINEAL I | 0 |
CÁLCULO II | 0 |
DIBUJO CONSTRUCTIVO Y TOPOGRÁFICO | 0 |
FÍSICA I | 0 |
TOPOGRAFÍA II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA II | 0 |
LEGISLACIÓN APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
TOPOGRAFÍA III | 0 |
CÁLCULO VECTORIAL Y MULTIVARIABLE | 0 |
GEOLOGÍA I | 0 |
ALGEBRA LINEAL II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 0 |
FÍSICA III | 0 |
GEOLOGÍA II | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 0 |
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS I | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS II | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE SÓLIDOS II | 0 |
MECÁNICA DE FLUIDOS I | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS II | 0 |
ANÁLISIS NUMÉRICO | 0 |
MECÁNICA DE SUELOS I | 0 |
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA Y TEORÍA DE DECISIONES EN INGENIERÍA CIVIL | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 0 |
MECÁNICA DE SUELOS II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y MAMPOSTERÍA | 0 |
HIDROLOGÍA I | 0 |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES APLICADO A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
COSTOS, PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO II | 0 |
HIDROLOGÍA II | 0 |
INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA I | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIMENTACIONES | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA II | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
PAVIMENTOS | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA I | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
DIBUJO TÉCNICO | 0 |
ÁLGEBRA SUPERIOR | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
HISTORIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA I | 0 |
TOPOGRAFÍA I | 0 |
CÁLCULO I | 0 |
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIBUJO CONSTRUCTIVO Y TOPOGRÁFICO | 0 |
FÍSICA I | 0 |
TOPOGRAFÍA II | 0 |
ALGEBRA LINEAL I | 0 |
CÁLCULO II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALGEBRA LINEAL II | 0 |
CÁLCULO VECTORIAL Y MULTIVARIABLE | 0 |
FÍSICA II | 0 |
GEOLOGÍA I | 0 |
LEGISLACIÓN APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
TOPOGRAFÍA III | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS I | 0 |
GEOLOGÍA II | 0 |
FÍSICA III | 0 |
ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 0 |
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS I | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS II | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE FLUIDOS I | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS II | 0 |
MECÁNICA DE SUELOS I | 0 |
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
ANÁLISIS NUMÉRICO | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA Y TEORÍA DE DECISIONES EN INGENIERÍA CIVIL | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 0 |
MECÁNICA DE SUELOS II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES APLICADO A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
HIDROLOGÍA I | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y MAMPOSTERÍA | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | 0 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
COSTOS, PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO II | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA I | 0 |
INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE | 0 |
HIDROLOGÍA II | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIMENTACIONES | 0 |
PAVIMENTOS | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA II | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA I | 0 |
GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO | 0 |
DIBUJO TÉCNICO | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
ÁLGEBRA SUPERIOR | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA I | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA I | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA II | 0 |
HISTORIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 0 |
CÁLCULO I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
TOPOGRAFÍA II | 0 |
FÍSICA I | 0 |
DIBUJO CONSTRUCTIVO Y TOPOGRÁFICO | 0 |
CÁLCULO II | 0 |
ALGEBRA LINEAL I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALGEBRA LINEAL II | 0 |
CÁLCULO VECTORIAL Y MULTIVARIABLE | 0 |
FÍSICA II | 0 |
GEOLOGÍA I | 0 |
LEGISLACIÓN APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
TOPOGRAFÍA III | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOLOGÍA II | 0 |
ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 0 |
FÍSICA III | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 0 |
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD APLICADA A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS I | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS II | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE FLUIDOS I | 0 |
INGENIERÍA DE CARRETERAS II | 0 |
ANÁLISIS NUMÉRICO | 0 |
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL | 0 |
MECÁNICA DE SUELOS I | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECÁNICA DE SUELOS II | 0 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA Y TEORÍA DE DECISIONES EN INGENIERÍA CIVIL | 0 |
HIDRÁULICA | 0 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
HIDROLOGÍA I | 0 |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES APLICADO A INGENIERÍA CIVIL | 0 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y MAMPOSTERÍA | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA I | 0 |
HIDROLOGÍA II | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO II | 0 |
COSTOS, PRESUPUESTOS Y AVALÚOS | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIMENTACIONES | 0 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO | 0 |
INGENIERÍA SANITARIA II | 0 |
OBRAS HIDRÁULICAS | 0 |
PAVIMENTOS | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





























































































































