
Ingeniería Biomédica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALGEBRA SUPERIOR | 0 |
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR HUMANA I | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO | 0 |
INTRODUCCION A LA INGENIERÍA BIOMÉDICA | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALGEBRA LINEAL I | 0 |
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR HUMANA II | 0 |
CÁLCULO I | 0 |
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 0 |
PROGRAMACION PARA LA CIENCIA Y LA INGENIERÍA | 0 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANATOMÍA | 0 |
BIOESTADÍSTICA | 0 |
BIOQUÍMICA I | 0 |
CÁLCULO II | 0 |
FÍSICA I | 0 |
HISTOLOGÍA | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOQUÍMICA II | 0 |
CÁLCULO VECTORIAL Y MULTIVARIABLE | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 0 |
FÍSICA II | 0 |
FISIOLOGÍA | 0 |
PROGRAMACIÓN APLICADA A LA INGENIERIA BIOMEDICA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE VARIABLE COMPLEJA | 0 |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 0 |
ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 0 |
FÍSICA III | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RIGIDOS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIRCUITOS ELECTRICOS | 0 |
FÍSICA MÉDICA APLICADA | 0 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA | 0 |
SEÑALES Y SISTEMAS | 0 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | 0 |
TEORIA ELECTROMAGNETICA | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOTECNOLOGÍA | 0 |
ELECTRONICA ANALOGICA | 0 |
ELECTRÓNICA DIGITAL | 0 |
INSTRUMENTACION BIOMEDICA | 0 |
MECÁNICA DE FLUIDOS | 0 |
SISTEMAS DE CONTROL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MICRO Y NANOTECNOLOGÍA | 0 |
MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES | 0 |
MODELACION Y SIMULACION APLICADA A LA BIOMÉDICA | 0 |
SENSORES Y ACTUADORES PARA LA BIOMÉDICA | 0 |
SISTEMAS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS | 0 |
TÉCNICAS DE IMAGEN EN BIOMÉDICA | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOÉTICA MÉDICA Y CALIDAD | 0 |
DISPOSITIVOS DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES | 0 |
INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA APLICADA | 0 |
LEGISLACION APLICADA A LA BIOMÉDICA | 0 |
SISTEMAS DE BIOTRANSPORTE | 0 |
TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA | 0 |
BIOMECÁNICA Y ROBÓTICA | 0 |
DISEÑO DE PROTOTIPOS | 0 |
DISEÑO DE SISTEMAS BIO MECATRÓNICOS | 0 |
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y PROYECTOS | 0 |
SISTEMAS INTELIGENTES | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





























































































































