
Ingeniería en Electrónica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÁLGEBRA SUPERIOR | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA I | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALGEBRA LINEAL I | 0 |
CÁLCULO I | 0 |
HISTORIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA II | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALGEBRA LINEAL II | 0 |
CÁLCULO II | 0 |
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 0 |
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA | 0 |
FÍSICA I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO VECTORIAL Y MULTIVARIABLE | 0 |
ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 0 |
ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 0 |
FÍSICA II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DE VARIABLE COMPLEJA | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 0 |
FÍSICA III | 0 |
LEGISLACIÓN PARA INGENIEROS | 0 |
PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS NUMÉRICO | 0 |
CIRCUITOS ELÉCTRICOS I | 0 |
FÍSICA IV | 0 |
SEÑALES Y SISTEMAS | 0 |
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 0 |
CONVERSIÓN DE ENERGÍA ELECTROMECÁNICA | 0 |
ELECTRÓNICA ANALÓGICA | 0 |
ELECTRÓNICA DIGITAL | 0 |
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MÁQUINAS ELÉCTRICAS | 0 |
ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS | 0 |
REDES DE COMPUTADORAS | 0 |
SISTEMAS DE CONTROL ANALÓGICO | 0 |
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA III | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACIONES I | 0 |
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 0 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 0 |
MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES | 0 |
SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMUNICACIONES II | 0 |
DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | 0 |
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | 0 |
REDES WAN LAN | 0 |
RELEVACIÓN INDUSTRIAL | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | 0 |
COMUNICACIONES III | 0 |
EMPRENDIMIENTO INNOVACIÓN Y PROYECTOS | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA | 0 |
MECATRÓNICA | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





























































































































