
Ingeniería Industrial
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÁLGEBRA SUPERIOR | 0 |
CONTABILIDAD PARA INGENIEROS I | 0 |
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL | 0 |
HISTORIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÁLGEBRA LINEAL I | 0 |
CONTABILIDAD PARA INGENIEROS II | 0 |
DIBUJO TÉCNICO | 0 |
GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA I | 0 |
QUÍMICA INORGÁNICA II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL I | 0 |
CÁLCULO I | 0 |
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 0 |
ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 0 |
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL II | 0 |
CÁLCULO II | 0 |
FÍSICA I | 0 |
LEGISLACIÓN PARA INGENIEROS | 0 |
MICROECONOMÍA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO VECTORIAL Y MULTIVARIABLE | 0 |
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD PARA LA CIENCIA E INGENIERÍA | 0 |
FÍSICA II | 0 |
MACROECONOMÍA | 0 |
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 0 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 0 |
ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 0 |
FÍSICA III | 0 |
MECÁNICA DE CUERPOS RÍGIDOS I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS NUMÉRICO | 0 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES | 0 |
CONTROL INDUSTRIAL DE LA CALIDAD | 0 |
MECÁNICA DE SÓLIDOS I | 0 |
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTOS PARA INGENIEROS | 0 |
DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES | 0 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA I | 0 |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 0 |
MECÁNICA DE FLUIDOS I | 0 |
TERMODINÁMICA I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANÁLISIS DEL MERCADO | 0 |
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 0 |
INGENIERÍA DE MÉTODOS | 0 |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II | 0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I | 0 |
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 0 |
INGENIERÍA DE PROYECTOS | 0 |
INGENIERÍA ECONÓMICA | 0 |
LOGÍSTICA | 0 |
METODOLOGÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





























































































































