
Tecnología y Administración de las Telecomunicaciones
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Automatización de Procesos Administrativos 1 | 0 |
Paquetes de Software 1 | 0 |
Análisis Final 1 | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Automatización de Procesos Administrativos 2 | 0 |
Paquetes de Software 2 | 0 |
Análisis Final 2 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Automatización de Procesos Administrativos 3 | 0 |
Paquetes de Software 3 | 0 |
Fundamentos Económicos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Implementación y Evaluación Administrativa 1 | 0 |
Base de Datos | 0 |
Contabilidad para Administradores 1 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Implementación y Evaluación Administrativa 2 | 0 |
Tecnología 1 | 0 |
Contabilidad para Administradores 2 | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Automatización de Procesos Administrativos, Casos Empresariales | 0 |
Tecnología 2 | 0 |
Contabilidad para Administradores 3 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración 1 | 0 |
Comercio Electrónico | 0 |
Derecho Empresarial 1 | 0 |
Proceso de Mercado | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración 2 | 0 |
Herramientas de Negociación | 0 |
Derecho Empresarial 2 | 0 |
Economía Monetaria | 0 |
Planeación Estratégica | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración Moderna 1 | 0 |
Matemática Aplicada 1 | 0 |
Presupuestos | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración Moderna 2 | 0 |
Matemática Aplicada 2 | 0 |
Finanzas Administrativas 1 | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Mercadeo | 0 |
Estadística Aplicada 1 | 0 |
Finanzas Administrativas 2 | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mercadeo Estratégico | 0 |
Estadística Aplicada 2 | 0 |
Administración de Recursos Humanos | 0 |
Empresa 1 | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telecomunicaciones 1 | 0 |
Electrónica General | 0 |
Normas y Estándares en Telecomunicaciones | 0 |
Protocolos de Telecomunicaciones | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telecomunicaciones 2 | 0 |
Redes Informáticas | 0 |
Sistemas de Información Gerencial | 0 |
Administración Web | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telecomunicaciones 3 | 0 |
Arquitecturas de Software y Hardware | 0 |
Administración de Redes | 0 |
Seguridad Informática | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnología Aplicada | 0 |
Gerencia Aplicada de las Telecomunicaciones | 0 |
Telecomunicaciones de Nueva Generación | 0 |
Seminario de Telecomunicaciones | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






















































































































































































































































































