
Fisioterapia
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÉTICA Y SENTIDO HUMANO | 6 |
ENFOQUE PSICOLÓGICO DE LA DISCAPACIDAD | 6 |
ANATOMÍA MUSCULO ESQUELÉTICA | 8 |
FISIOLOGÍA APLICADA A LA FISIOTERAPIA I | 8 |
BIOQUÍMICA APLICADA A LA FISIOTERAPIA | 8 |
INTRODUCCION A LA FISIOTERAPIA | 6 |
TÉCNICAS DOCUMENTALES | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ANATOMÍA DE APARATOS Y SISTEMAS | 8 |
FISIOLOGÍA APLICADA A LA FISIOTERAPIA II | 8 |
FÍSICA APLICADA A LA FISIOTERAPIA | 6 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO | 6 |
KINESIOLOGÍA | 6 |
CLINICA PROPEDEUTICA I | 8 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 6 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
KINESIOLOGÍA II | 6 |
CLINICA PROPEDEUTICA II | 6 |
AGENTES FÍSICOS Y SU APLICACIÓN TERAPÉUTICA I | 6 |
EJERCICIO TERAPÉUTICO I | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA TERAPÉUTICA | 12 |
EJERCICIO TERAPÉUTICO II | 6 |
KINEFILAXIA | 6 |
FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO | 8 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
GENETICA HUMANA | 6 |
PRÁCTICA CLÍNICA I | 12 |
INGLÉS TÉCNICO APLICADO I | 6 |
AGENTES FÍSICOS Y SU APLICACIÓN TERAPÉUTICA II | 6 |
FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA I | 8 |
FISIOTERAPIA EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA I | 8 |
EPIDEMIOLOGÍA EN REHABILITACIÓN | 6 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICA CLINICA II | 12 |
INGLÉS TÉCNICO APLICADO II | 6 |
CULTURA EMPRENDEDORA | 4 |
FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA I | 8 |
FISIOTERAPIA EN PEDIATRÍA | 8 |
FISIOTERAPIA EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA I | 8 |
FISIOTERAPIA EN MANO | 8 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLÉS TÉCNICO APLICADO III | 6 |
PRACTICA CLINICA III | 12 |
TEMAS SELECTOS EN FISIOTERAPIA | 4 |
FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA III | 8 |
FISIOTERAPIA EN REUMATOLOGÍA | 8 |
FISIOTERAPIA EN GERIATRÍA | 8 |
TEMAS CONTEMPORÁNEOS DE FISIOTERAPIA | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOÉTICA | 4 |
PRÁCTICA CLÍNICA IV | 12 |
TECNICAS DE APLICACION EN FISIOTERAPIA | 6 |
FISIOTERAPIA CARDIOPULMONAR | 8 |
REHABILITACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS | 8 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II | 6 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SERVICIO SOCIAL I | 6 |
SERVICIO SOCIAL II | 6 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






















































































































































































































































































