
Administración de Seguros
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL SEGURO | 3 |
TECNICAS DE INVESTIGACION Y ESTUDIO | 3 |
EMPRESA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN I | 3 |
SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
EMPRESA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN II | 3 |
SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD II | 3 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 3 |
ANÁLISIS FINAL | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | 3 |
SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD III | 3 |
DERECHO DE SEGUROS | 3 |
INTRODUCCIÓN AL SEGURO DE VIDA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO Y AUDITORÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | 3 |
SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD IV | 3 |
SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL | 3 |
SEGURO DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS - TODO RIESGO | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS I | 3 |
SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES | 3 |
SEGURO DE DAÑOS DIVERSOS | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II | 3 |
PLANEACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO | 3 |
SEGURO DE DAÑOS TÉCNICOS | 3 |
SEGURO DE SALUD I | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ORGANIZACION Y DIRECCION EMPRESARIAL | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS I | 3 |
SEGURO DE SALUD II | 3 |
SEGURO DE DAÑOS ESPECIALIZADOS | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS II | 3 |
ESTADÍSTICA I | 3 |
COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS I | 3 |
SEMINARIO TÉCNICO DE SEGUROS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA GENERAL | 3 |
ESTADÍSTICA I | 3 |
COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS I | 3 |
INTRODUCCIÓN AL REASEGURO | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3 |
AJUSTE DE SINIESTRO I | 3 |
SEGURO DE CAUCIÓN I | 3 |
FUNDAMENTOS CONTABLES | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD GERENCIAL I | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I | 3 |
AJUSTES DE SINIESTROS I | 3 |
CONTRATO DE REASEGURO | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD GERENCIAL I | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I | 3 |
AJUSTE DE SINIESTROS DE VIDA Y SALUD | 3 |
SEGURO DE CAUCIÓN II | 3 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACION FINANCIERA I | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | 3 |
MERCADOS DE CAPITAL | 3 |
ASPECTOS TÉCNICOS DEL SEGURO I | 3 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 3 |
ADMINISTRACION FINANCIERA II | 3 |
COMERCIO INTERNACIONAL | 3 |
ASPECTOS TÉCNICOS DEL SEGURO II | 3 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA III | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 |
MORAL Y ÉTICA PROFESIONAL EN LA GESTIÓN DEL SEGURO | 3 |
ASPECTOS TÉCNICOS DEL SEGURO III | 3 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO PROBLEMAS EMPRESARIALES | 3 |
SEMINARIO DE GERENCIA | 3 |
SEMINARIO DE SEGUROS | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






















































































































































































































































































