
Alimentación y Nutrición
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PAQUETES DE SOFTWARE I | 2 |
LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERALI | 2 |
LABORATORIO DE QUÍMICA INORGÁNICA | 2 |
MATEMÁTICA GENERAL | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 |
SOCIOLOGÍA | 2 |
BIOLOGÍA GENERALI | 3 |
QUÍMICA INORGÁNICA | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
PAQUETES DE SOFTWARE II | 2 |
LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL II | 2 |
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA | 2 |
MATEMÁTICA APLICADA | 4 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 4 |
PSICOLOGÍA GENERAL | 2 |
BIOLOGÍA GENERAL II | 3 |
ECONOMÍA ALIMENTARIA | 2 |
ANTROPOLOGÍA NUTRICIONAL | 2 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOQUÍMICA I | 3 |
ESTADISTICA BASICA | 4 |
LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA | 2 |
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA BÁSICA | 2 |
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA I | 2 |
MICROBIOLOGÍA BÁSICA | 3 |
ANTROPOMETRÍA | 3 |
ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
BIOQUÍMICA II | 3 |
DISENO Y ANALISIS DE EXPERIMENTOS | 3 |
EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL | 3 |
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA APLICADA | 2 |
FISIOPATOLOGÍA NUTRICIONAL I | 3 |
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA II | 2 |
PEDAGOGIA Y DIDACTICA | 2 |
EPIDEMIOLOGÍA GENERAL | 2 |
MICROBIOLOGÍA APLICADA | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
BROMATOLOGÍA | 3 |
EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL | 3 |
FISIOPATOLOGÍA NUTRICIONAL II | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL | 2 |
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA | 2 |
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I | 3 |
NUTRICIÓN BÁSICA I | 4 |
DIETÉTICA I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD II | 3 |
DIETÉTICA I | 4 |
SITUACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE GUATEMALA | 3 |
LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | 2 |
INTRODUCCION A LA TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | 3 |
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | 2 |
NUTRICIÓN BÁSICA I | 4 |
INVESTIGACIÓN APLICADA I | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
FORMULACIÓN DE PROYECTOS | 3 |
ANÁLISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS | 3 |
NUTRICIÓN APLICADA | 2 |
LABORATORIO DE NUTRICIÓN APLICADA | 3 |
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA APLICADA DE ALIMENTOS I | 3 |
TECNOLOGÍA APLICADA A ALIMENTOS I | 3 |
FARMACOLOGÍA GENERAL Y TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
LEGISLACIÓN | 2 |
DIETOTERAPIA I ADULTOS | 4 |
TECNOLOGÍA APLICADA DE ALIMENTOS II | 3 |
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 2 |
LABORATORIO DE DIETOTERAPIA I ADULTOS | 3 |
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA APLICADA DE ALIMENTOS II | 2 |
PRÁCTICA INSTITUCIONAL SUPERVISADA | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORIA GERENCIAL | 2 |
DIETOTERAPIA II PEDIÁTRICO | 4 |
GERENCIA DE PROYECTOS | 2 |
INVESTIGACIÓN APLICADA II | 3 |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3 |
NUTRICIÓN DEL DEPORTE | 3 |
LABORATORIO DE DIETOTERAPIA II PEDIÁTRICO | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
EPS (EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO) | 18 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






















































































































































































































































































