
Informática y Administración de Negocios
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
EXCELENCIA CORPORATIVA Y SUPERACIÓN PERSONAL | 3 |
TECNOLOGIA CONTEMPORANEA | 3 |
MANEJO DE PAQUETES DE SOFTWARE I | 6 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
MANEJO DE PAQUETES DE SOFTWARE I | 6 |
LIDERAZGO | 3 |
ADMINISTRACIÓN BÁSICA | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | 3 |
MANEJO DE PAQUETES DE SOFTWARE III | 6 |
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MANEJO DE PAQUETES DE SOFTWARE IV | 6 |
SEMINARIO PEQUEÑA EMPRESA | 3 |
LEGISLACIÓN | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 3 |
MANEJO DE PAQUETES Y REDES DE INFORMACIÓN I | 6 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
CALIDAD TOTAL I | 3 |
FUNDAMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA I | 3 |
MANEJO DE PAQUETES Y REDES DE INFORMACIÓN II | 6 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
FUNDAM. DE LA PLANEAC. ESTRATÉGICA II | 3 |
MANEJO DE PAQUETES Y REDES DE INFORMACIÓN I | 6 |
REINGENIERÍA I | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN PERSONAL | 3 |
MANEJO DE PAQUETES Y REDES DE INFORMACIÓN IV | 6 |
ELABORACIÓN DE PROYECTOS I | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
MANEJO DE PAQUETES Y REDES DE INFORMACIÓN V | 6 |
PUBLICIDAD | 3 |
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO TALLER APLICADO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA | 3 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA | 3 |
MANEJO DE PAQUETES Y REDES DE INFORMACIÓN VI | 6 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA I | 3 |
PAQUETES DE SOFTWARE AVANZADO I | 3 |
MATEMÁTICA BÁSICA | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA I1 | 3 |
PAQUETES DE SOFTWARE AVANZADO II | 3 |
MATEMÁTICA APLICADA | 3 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA I | 3 |
PENSAMIENTO SISTÉMICO | 3 |
CONTABILIDAD GENERAL | 3 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA II | 3 |
PRESENTACIONES GRÁFICAS | 3 |
MERCADEO | 3 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMERCIO ELECTRONICO | 3 |
GLOBALIZACIÓN | 3 |
CONTABILIDAD GERENCIAL | 3 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
TEORIA GERENCIAL | 3 |
PRESUPUESTOS | 3 |
TECNICAS DE INVESTIGACION | 3 |
Ciclo 17
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELABORACIÓN DE PROYECTOS | 3 |
EMPRESAS Y COOPERATIVAS | 3 |
ÉTICA EMPRESARIAL | 3 |
Ciclo 18
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN | 3 |
MANEJO DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN | 3 |
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





















































































































































































































































































