
Gestión de Entidades Deportivas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
MOVIMIENTO OLÍMPICO Y SU ESTRUCTURA | 3 |
INFORMÁTICA I | 3 |
LÓGICA | 3 |
POSICIONAMIENTO GEOESPACIAL | 3 |
LECTURA I | 1 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
LOS JUEGOS DEL CICLO OLÍMPICO | 3 |
INFORMÁTICA III | 3 |
LEGISLACIÓN DEPORTIVA | 3 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 |
LECTURA II | 1 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
INFORMÁTICA III | 3 |
ESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL Y LA IMPORTANCIA DE SUS PROGRAMAS | 3 |
GESTIÓN DEL DEPORTE | 3 |
INVESTIGACIÓN APLICADA | 3 |
LECTURA III | 1 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
INFORMÁTICA IV | 3 |
TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO I | 3 |
GESTIÓN DEL DEPORTE II | 3 |
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS | 3 |
LECTURA IV | 1 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA I | 3 |
GESTIÓN DEL DEPORTE III | 3 |
TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO II | 3 |
PROTOCOLO DEPORTIVO | 3 |
LECTURA V | 1 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA II | 3 |
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS | 3 |
MEDICINA DEL DEPORTE I | 3 |
GESTIÓN DE RIESGO EN EVENTOS MASIVOS | 3 |
LECTURA VI | 1 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA | 3 |
MEDICINA DEL DEPORTE I | 3 |
VALOR Y ÉTICA EN EL DEPORTE | 3 |
SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE | 3 |
LECTURA VII | 1 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA II | 3 |
NUTRICIÓN Y DEPORTE | 3 |
SOLIDARIDAD OLÍMPICA | 3 |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN I | 3 |
LECTURA VIII | 1 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
MEDIOS DE COMUNICACIÓN II | 3 |
LIDERAZGO I | 3 |
NUTRICIÓN Y DEPORTE II | 3 |
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE I | 3 |
LECTURA IX | 1 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
LIDERAZGO II | 3 |
CONTABILIDAD | 3 |
MERCADOTECNIA I | 3 |
LECTURA X | 1 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECONOMÍA I | 3 |
ADMINISTRACIÓN I | 3 |
MERCADOTECNIA II | 3 |
LECTURA XI | 1 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECONOMÍA II | 3 |
ADMINISTRACIÓN II | 3 |
RECURSOS HUMANOS I | 3 |
LECTURA XII | 1 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 3 |
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 3 |
GESTIÓN FINANCIERA I | 3 |
RECURSOS HUMANOS II | 3 |
LECTURA XIII | 1 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 3 |
DERECHO Y CONTRATACION DEPORTIVA | 3 |
GESTIÓN FINANCIERA I | 3 |
LECTURA XIV | 1 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
MEDIO AMBIENTE | 3 |
DERECHO TRIBUTARIO | 3 |
DIRECCIÓN DEPORTIVA | 3 |
LECTURA XV | 1 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
DOPAJE | 3 |
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS | 3 |
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | 3 |
LECTURA XVI | 1 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






















































































































































































































































































