
Psicología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Razonamiento Cuantitativo | 0 |
Ciencias de la Vida | 0 |
Introducción a la Psicología | 0 |
Ciudadanía Global | 0 |
Comunicación Efectiva | 0 |
Comprensión de Lecturas en CCSS | 0 |
Coaching para la Excelencia | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Herramientas de Estadística l | 0 |
Investigación y Pensamiento Científico | 0 |
Origen y Evolución del Ser Humano | 0 |
Cognición, Motivación y Emoción | 0 |
Psicología Industrial y Organizacional | 0 |
Antropología Cultural | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Retos Ambientales y Sostenibilidad | 0 |
Introducción a las Neurociencias | 0 |
Psicología del Ciclo Vital l | 0 |
Métodos y Técnicas de Entrevista | 0 |
Adquisición y Negociación de Talento Humano | 0 |
Guatemala en el Contexto Mundial | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Cuantitativa | 0 |
Neurociencia Cognitiva y Conductual | 0 |
Psicología del Ciclo Vital 2 | 0 |
Psicología Social | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Teorías y Evaluación de la Personalidad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Cualitativa | 0 |
Crecimiento y Bienestar Profesional | 0 |
Trastornos Psicológicos 1 | 0 |
Evaluación Psicológica l | 0 |
Psicología de la Sexualidad Humana | 0 |
Selectivo Desarrollo social, profesional o emocional | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teorías y Modelos de Intervención Psicológica | 0 |
Trastornos Psicológicos 2 | 0 |
Diferencias en el Aprendizaje y la Conducta | 0 |
Evaluación Psicológica 2 | 0 |
Selectivo de Diseño | 0 |
Emprendimiento e Innovación | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Multicultural y de la Diversidad | 0 |
Gestión del Talento y del Desempeño | 0 |
Intervenciones Psicoterapéuticas 1 | 0 |
Orientación y Desarrollo de Carrera | 0 |
Modelos de Intervención Psicológica en el Aprendizaje | 0 |
Neurociencia Clínica | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Comunitaria | 0 |
Intervenciones Psicológicas Grupales | 0 |
Psicofarmacología | 0 |
Intervenciones Psicoterapéuticas 2 | 0 |
Evaluación Laboral y Organizacional | 0 |
Práctica profesional l: Psicología Cognitiva/Aprendizaje | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Psicológica | 0 |
Psicología de la Salud | 0 |
Práctica profesional 2: Industrial/Organizacional | 0 |
Psicología Forense | 0 |
Intervenciones Psicológicas Familiares | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de graduación | 0 |
Razonamiento y Toma de Decisiones | 0 |
Cultura, Ambiente y Relaciones Sociales | 0 |
Técnicas Avanzadas de Intervención Psicoterapéutica | 0 |
Práctica profesional 3: Clínica/Salud | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































































































