
Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciencias de la Vida | 0 |
Algoritmos y Programación Básica | 0 |
Pensamiento Cuantitativo | 0 |
Comunicación Efectiva | 0 |
Química General | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Coaching para la Excelencia | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación Orientada a Objetos | 0 |
Estadística l | 0 |
Ciudadanía Global e Intercultural | 0 |
Física l | 0 |
Cálculo l | 0 |
Álgebra Lineal l | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Orgde Computadoras y Assembler | 0 |
Física 2 | 0 |
Cálculo 2 | 0 |
Algoritmos y Estructuras de Datos | 0 |
Guatemala en el Contexto Mundial | 0 |
Retos Ambientales y Sostenibilidad | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física 3 | 0 |
Matemática Discreta l | 0 |
Ecuaciones Diferenciales 1 | 0 |
Investigación y Pensamiento Científico | 0 |
Programación de Microprocesadores | 0 |
Programación Plataformas Móviles | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de Datos | 0 |
Ingeniería de Software l | 0 |
Sistemas y Tecnologías Web | 0 |
Interacción Humano Computador | 0 |
Teoría de Probabilidades | 0 |
Selectivo de Desarrollo Social, Emocional o Laboral | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Emprendimiento e Innovación | 0 |
Ingeniería de Software 2 | 0 |
Gráficas por Computadora | 0 |
Selectivo de Diseño y Creatividad | 0 |
Lógica Matemática | 0 |
Teoría de la Computación | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia Artificial | 0 |
Minería de Datos | 0 |
Bases de Datos 2 | 0 |
Diseño de Lenguajes de Programación | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Análisis y Diseño de Algoritmos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Computación Paralela y Distribuida | 0 |
Data Science | 0 |
Deep Learning y Sistemas Inteligentes | 0 |
Redes | 0 |
Construcción de Compiladores | 0 |
Modelación y Simulación | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño e Innovación en Ingeniería 1 | 0 |
Administración de Proyectos de TI | 0 |
Práctica profesional | 0 |
Seguridad en Sistemas de Computación | 0 |
Microeconomía Selectivo de Especialidad | 0 |
Big Data Selectivo de Especialidad | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración y Mantenimiento Sistemas | 0 |
Arquitectura Empresarial | 0 |
Selectivo de Especialidad | 0 |
Selectivo de Computación | 0 |
Selectivo de Especialidad | 0 |
Org de Computadoras y Assembler | 0 |
Selectivo de Especialidad | 0 |
Planeación Estratégica y Operacional | 0 |
Selectivo de Especialidad | 0 |
Trabajo de graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































































































