
Arquitectura
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pensamiento Cuantitativo | 0 |
Desarrollo de la Arquitectura 1 | 0 |
Fundamentos de Expresión Gráfica | 0 |
Ciudadanía Global | 0 |
Introducción al Diseño | 0 |
Geometría y Dibujo Técnico CAD | 0 |
Coaching para la Excelencia | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Arquitectónico | 0 |
Herramientas de Estadística 1 | 0 |
Cálculo 1 | 0 |
Comunicación Efectiva | 0 |
Física para Arquitectos | 0 |
Materiales Constructivos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Arquitectónico 1 | 0 |
Arqueología de las Tierras Altas y Costa Sur | 0 |
Guatemala en el Contexto Mundial | 0 |
Tipología Constructiva de las Edificaciones | 0 |
Modelado de Información para Edificaciones 1 | 0 |
Mecánica 1 (Estática) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Arquitectónico 2 | 0 |
Teoría y Pensamiento del Diseño | 0 |
Investigación y Pensamiento Científico | 0 |
Historia de la Arquitectura | 0 |
Comunicación Arquitectónica | 0 |
Resistencia de Materiales y Análisis Estructural | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Selectivo 1 | 0 |
Diseño Arquitectónico Sostenible | 0 |
Economía de Empresas | 0 |
Topografía General | 0 |
Retos Ambientales y Sostenibilidad | 0 |
Taller de Maquetas | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecología para Todos | 0 |
Estudio de Diseño Arquitectónico 1 | 0 |
Facyre unanos pa listo aguieronio | 0 |
Selectivo 2 | 0 |
Emprendimiento e Innovación | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudio de Diseño Arquitectónico 2 | 0 |
Gestión Energética Sostenible | 0 |
Diseño de Estructuras en Concreto y Mampostería | 0 |
Dispositivos 1 | 0 |
Administración de Proyectos de Construcción | 0 |
Gestión de Proyectos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física de Edificaciones para Arquitectos | 0 |
Diseño de Estructuras de Madera y Acero | 0 |
Acústica e Iluminación | 0 |
Instalaciones Hidrosanitarias | 0 |
Planificación Territorial | 0 |
Diseño e Innovación 1 | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Arquitectónico Avanzado 1 | 0 |
Entorno Legal de los Negocios | 0 |
Domótica | 0 |
Gestión de Proyectos BIM | 0 |
Diseño e Innovación 2 | 0 |
Práctica profesional | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Movilidad Urbana | 0 |
Diseño Arquitectónico Avanzado 2 | 0 |
Eficiencia Energética en Edificaciones | 0 |
Corporate Storytelling | 0 |
Smart Cities | 0 |
Trabajo de graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































































































