
Ingeniería Civil Industrial
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo CAD | 0 |
Química General | 0 |
Ciudadanía Global | 0 |
Pensamiento Cuantitativo | 0 |
Introducción a la Ingeniería Civil | 0 |
Inglés | 0 |
Coaching para la Excelencia | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística l | 0 |
Comunicación Efectiva | 0 |
Algoritmos y Programación Básica | 0 |
Cálculo 1 | 0 |
Física l | 0 |
Materiales 1 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo 2 | 0 |
Física 2 | 0 |
Geología | 0 |
Investigación v Pensamiento Científico | 0 |
Álgebra Lineal 1 | 0 |
Curso selectivo (Categoría: Formación general) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Retos Ambientales y Sostenibilidad | 0 |
Mecánica 1 (Estática) | 0 |
Ingeniería de Manufactura | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Guatemala en el Contexto Mundial | 0 |
Estadística 2 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Resistencia de Materiales 1 | 0 |
Topografía General | 0 |
Mecánica de Fluidos 1 | 0 |
Análisis Estructural 1 | 0 |
Mecánica de Suelos | 0 |
Microeconomía | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Resistencia de Materiales 2 | 0 |
Ingeniería de Métodos 1 | 0 |
Análisis Estructural 2 | 0 |
Cimentaciones | 0 |
Ecología | 0 |
Macroeconomía | 0 |
Emprendimiento e Innovación | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Hidráulica General | 0 |
Gestión de Proyectos | 0 |
Ingeniería de Métodos 2 | 0 |
Concreto l | 0 |
Estructuras de Acero l | 0 |
Dispositivos Eléctricos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Concreto 2 | 0 |
Estructuras de Acero 2 | 0 |
Termodinámica | 0 |
Ingeniería Sanitaria | 0 |
Dispositivos Electromecánicos | 0 |
Curso Selectivo | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Ingeniería Sismo Resistente | 0 |
Derecho de la Construcción | 0 |
Refrigeración y Acondicionamiento de Aire | 0 |
Ingeniería Económica | 0 |
Energía Renovable (Ingeniería Mecánica) | 0 |
Cálculo Económico y Contable | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad de Costos | 0 |
Diseño Estructural | 0 |
Investigaciones de Operaciones | 0 |
Administración | 0 |
Eficiencia Energética en Edificaciones | 0 |
Práctica Profesional | 0 |
Diseño e Innovación l | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de Plantas | 0 |
Gestión de Calidad | 0 |
Ingeniería de la Producción | 0 |
Análisis Estadísticos de Datos y Simulación | 0 |
Administración Financiera | 0 |
Diseño e Innovación 2 | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Selectivo | 0 |
Selectivo de Ingeniería Social o de Impacto Ambiental | 0 |
Curso selectivo: Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología: Licenciatura en Psicología | 0 |
Ingeniería de Proyectos | 0 |
Administración de la Cadena de Suministro | 0 |
Trabajo de graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































































































