
Trabajo Social
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Fundamentos del Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Taller 1: Inserción Comunitaria y Cartografía Social | 0 |
Taller Formativo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemología del Trabajo Social | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Psicología Social Comunitaria | 0 |
Taller 2: Demografía y Diagnóstico Social | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de Investigación I | 0 |
Taller 3: Formulación de Proyectos Sociales | 0 |
Metodologías del Trabajo Social | 0 |
Legislación Social I | 0 |
Estadística para las Ciencias Sociales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Electivo de Persona | 0 |
Estado y Administración Pública | 0 |
Legislación Social II | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Taller 4: Ejecución de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Aplicada | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada II | 0 |
Pasantía de Trabajo Social | 0 |
Población, Territorio y Medio Ambiente | 0 |
Taller 5: Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Analítica y Laboratorio de Datos | 0 |
Fundamentos de Economía | 0 |
Poder e Interculturalidad en Guatemala | 0 |
Redacción de Informes Técnicos | 0 |
Seminario sobre Alternativas para el Desarrollo | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos del Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Taller 1: Inserción Comunitaria y Cartografía Social | 0 |
Taller Formativo | 0 |
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemología del Trabajo Social | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Psicología Social Comunitaria | 0 |
Taller 2: Demografía y Diagnóstico Social | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de Investigación I | 0 |
Estadística para las Ciencias Sociales | 0 |
Legislación Social I | 0 |
Metodologías del Trabajo Social | 0 |
Taller 3: Formulación de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Electivo de Persona | 0 |
Estado y Administración Pública | 0 |
Legislación Social II | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Taller 4: Ejecución de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Aplicada | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada II | 0 |
Pasantía de Trabajo Social | 0 |
Población, Territorio y Medio Ambiente | 0 |
Taller 5: Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Analítica y Laboratorio de Datos | 0 |
Fundamentos de Economía | 0 |
Poder e Interculturalidad en Guatemala | 0 |
Redacción de Informes Técnicos | 0 |
Seminario sobre Alternativas para el Desarrollo | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Fundamentos del Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Taller 1: Inserción Comunitaria y Cartografía Social | 0 |
Taller Formativo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemología del Trabajo Social | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Psicología Social Comunitaria | 0 |
Taller 2: Demografía y Diagnóstico Social | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de Investigación I | 0 |
Estadística para las Ciencias Sociales | 0 |
Legislación Social I | 0 |
Metodologías del Trabajo Social | 0 |
Taller 3: Formulación de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Electivo de Persona | 0 |
Estado y Administración Pública | 0 |
Legislación Social II | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Taller 4: Ejecución de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Aplicada | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada II | 0 |
Pasantía de Trabajo Social | 0 |
Población, Territorio y Medio Ambiente | 0 |
Taller 5: Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Economía | 0 |
Poder e Interculturalidad en Guatemala | 0 |
Redacción de Informes Técnicos | 0 |
Seminario sobre Alternativas para el Desarrollo | 0 |
Analítica y Laboratorio de Datos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Fundamentos del Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Taller 1: Inserción Comunitaria y Cartografía Social | 0 |
Taller Formativo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemología del Trabajo Social | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Psicología Social Comunitaria | 0 |
Taller 2: Demografía y Diagnóstico Social | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller 3: Formulación de Proyectos Sociales | 0 |
Metodologías del Trabajo Social | 0 |
Legislación Social I | 0 |
Estadística para las Ciencias Sociales | 0 |
Bases de Investigación I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Electivo de Persona | 0 |
Estado y Administración Pública | 0 |
Legislación Social II | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Taller 4: Ejecución de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Aplicada | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada II | 0 |
Pasantía de Trabajo Social | 0 |
Población, Territorio y Medio Ambiente | 0 |
Taller 5: Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Analítica y Laboratorio de Datos | 0 |
Fundamentos de Economía | 0 |
Poder e Interculturalidad en Guatemala | 0 |
Redacción de Informes Técnicos | 0 |
Seminario sobre Alternativas para el Desarrollo | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Fundamentos del Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Taller 1: Inserción Comunitaria y Cartografía Social | 0 |
Taller Formativo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemología del Trabajo Social | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Psicología Social Comunitaria | 0 |
Taller 2: Demografía y Diagnóstico Social | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller 3: Formulación de Proyectos Sociales | 0 |
Metodologías del Trabajo Social | 0 |
Legislación Social I | 0 |
Estadística para las Ciencias Sociales | 0 |
Bases de Investigación I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Electivo de Persona | 0 |
Estado y Administración Pública | 0 |
Legislación Social II | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Taller 4: Ejecución de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Aplicada | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada II | 0 |
Pasantía de Trabajo Social | 0 |
Población, Territorio y Medio Ambiente | 0 |
Taller 5: Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Economía | 0 |
Poder e Interculturalidad en Guatemala | 0 |
Redacción de Informes Técnicos | 0 |
Seminario sobre Alternativas para el Desarrollo | 0 |
Analítica y Laboratorio de Datos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Fundamentos del Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Taller 1: Inserción Comunitaria y Cartografía Social | 0 |
Taller Formativo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemología del Trabajo Social | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Psicología Social Comunitaria | 0 |
Taller 2: Demografía y Diagnóstico Social | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de Investigación I | 0 |
Estadística para las Ciencias Sociales | 0 |
Legislación Social I | 0 |
Metodologías del Trabajo Social | 0 |
Taller 3: Formulación de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Electivo de Persona | 0 |
Estado y Administración Pública | 0 |
Legislación Social II | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Taller 4: Ejecución de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller 5: Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Población, Territorio y Medio Ambiente | 0 |
Pasantía de Trabajo Social | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada II | 0 |
Ética Aplicada | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Analítica y Laboratorio de Datos | 0 |
Seminario sobre Alternativas para el Desarrollo | 0 |
Redacción de Informes Técnicos | 0 |
Poder e Interculturalidad en Guatemala | 0 |
Fundamentos de Economía | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Fundamentos del Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Taller 1: Inserción Comunitaria y Cartografía Social | 0 |
Taller Formativo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemología del Trabajo Social | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Psicología Social Comunitaria | 0 |
Taller 2: Demografía y Diagnóstico Social | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller 3: Formulación de Proyectos Sociales | 0 |
Metodologías del Trabajo Social | 0 |
Legislación Social I | 0 |
Estadística para las Ciencias Sociales | 0 |
Bases de Investigación I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller 4: Ejecución de Proyectos Sociales | 0 |
Curso Electivo de Persona | 0 |
Estado y Administración Pública | 0 |
Legislación Social II | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Aplicada II | 0 |
Pasantía de Trabajo Social | 0 |
Población, Territorio y Medio Ambiente | 0 |
Taller 5: Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Ética Aplicada | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario sobre Alternativas para el Desarrollo | 0 |
Redacción de Informes Técnicos | 0 |
Poder e Interculturalidad en Guatemala | 0 |
Fundamentos de Economía | 0 |
Analítica y Laboratorio de Datos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Fundamentos del Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Taller 1: Inserción Comunitaria y Cartografía Social | 0 |
Taller Formativo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemología del Trabajo Social | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Psicología Social Comunitaria | 0 |
Taller 2: Demografía y Diagnóstico Social | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller 3: Formulación de Proyectos Sociales | 0 |
Metodologías del Trabajo Social | 0 |
Legislación Social I | 0 |
Estadística para las Ciencias Sociales | 0 |
Bases de Investigación I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso Electivo de Persona | 0 |
Estado y Administración Pública | 0 |
Legislación Social II | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Taller 4: Ejecución de Proyectos Sociales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Aplicada | 0 |
Taller 5: Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Población, Territorio y Medio Ambiente | 0 |
Pasantía de Trabajo Social | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario sobre Alternativas para el Desarrollo | 0 |
Redacción de Informes Técnicos | 0 |
Poder e Interculturalidad en Guatemala | 0 |
Fundamentos de Economía | 0 |
Analítica y Laboratorio de Datos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:









































































































































