
Especialidad en Radiología e Imágenes
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Abdomen (MRI) | 0 |
Filosofía Ignaciana (PCS) | 0 |
Introducción a la Radiología (MRI) | 0 |
Investigación | (PCS) | 0 |
Tórax (MRI) | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Genitourinario (MRI) | 0 |
Glándula Mamaria (MRI) | 0 |
Osteo-Articular (MRI) | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioética Médica (PCS) | 0 |
Conocimientos Generales de Tomografía Computarizada (MRI) | 0 |
Investigación II (PCS) | 0 |
Tomografía de Tórax (MRI) | 0 |
Tomografía del Cráneo y la Columna Vertebral (MRI) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Imágenes en Pediatría (MRI) | 0 |
Tomografía de Abdomen (MRI) | 0 |
Tomografía de Cuello, Oídos y Orbitas (MRI) | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación III (PCS) | 0 |
Principios Físicos de Resonancia Magnética (MRI) | 0 |
Resonancia del Cráneo y de la Columna Vertebral (MRI) | 0 |
Resonancia Magnética de Tórax (MRI) | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Angioresonancia y Angiotomografía Coronaria (MRI) | 0 |
Implicaciones Médico Legales de la Práctica Médica (PCS) | 0 |
Principios de Administración de Clínicas y Centros Asistenciales (PCS) | 0 |
Resonancia de Abdomen (MRI) | 0 |
Resonancia del Músculo Esquelético (MRI) | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:









































































































































