
Ingeniería Agronómica con Énfasis en el Manejo de Recursos Naturales Renovables
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Buenas Prácticas Agrícolas y Forestales | 0 |
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Matemática | 0 |
Introducción a las Ciencias de la Vida | 0 |
Bases de Investigación I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecología | 0 |
Cálculo | 0 |
Anatomía y Morfología Vegetal | 0 |
Teoría de Sistemas | 0 |
Economía General | 0 |
Química General | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física General | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Botánica | 0 |
Administración de Recursos Naturales Renovables | 0 |
Ciencia del Suelo | 0 |
Fisiología General | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Vegetación del Bosque | 0 |
Analítica y Laboratorio de Datos | 0 |
Legislación aplicada a los Recursos Naturales Renovables | 0 |
Entomología General | 0 |
Fertilización Vegetal | 0 |
Sistemas de Información Geográfica | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de Riego Presurizado | 0 |
Climatología | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Patología Vegetal | 0 |
Prácticas de Conservación de Suelos y Agua | 0 |
Adaptación al Cambio Climático Basada en Ecosistemas | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño de Proyectos Empresariales | 0 |
Agricultura Protegida | 0 |
Electivo de Trascendencia | 0 |
Hidrología | 0 |
Mediciones Forestales | 0 |
Desarrollo de Mercados para Sistemas Agrarios y Recursos Naturales | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Viveros y Propagación de Plantas | 0 |
Manejo de Recursos Hídricos | 0 |
Ética Aplicada | 0 |
Electivo de Realidad Nacional | 0 |
Agrimensura | 0 |
Protección Vegetal | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electivo de Persona | 0 |
Introducción a la Silvicultura y Manejo de Bosques | 0 |
Modelos de Desarrollo Territorial | 0 |
Manejo Técnico y Ético de Plaguicidas | 0 |
Transferencia de Tecnología Agrícola | 0 |
Curso Electivo I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clasificación de Suelos y Ordenamiento Territorial | 0 |
Elaboración de Planes de Manejo Agronómico y Forestal | 0 |
Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas | 0 |
Sistemas Agroforestales | 0 |
Curso Electivo II | 0 |
Estudio de Caso I | 0 |
Proyecto de Grado I | 0 |
Sistematización de Práctica Profesional I | 0 |
Tesis I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudio de Caso II | 0 |
Proyecto de Grado II | 0 |
Sistematización de Práctica Profesional II | 0 |
Tesis II | 0 |
Estudio de Caso | 0 |
Proyecto de Grado | 0 |
Sistematización de Práctica Profesional | 0 |
Tesis | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:









































































































































