
Ciencias Jurídicas y Sociales
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 1 | 0 |
Teoría del Estado | 0 |
Introducción al Derecho I | 0 |
Intégrate | 0 |
Fundamentos Históricos del Derecho | 0 |
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Economía | 0 |
Bases de Investigación I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Civil I | 0 |
Derecho Constitucional I | 0 |
Derecho Penal I | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Introducción al Derecho II | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Seminario de Responsabilidad Social | 0 |
Inglés 2 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Constitucional II | 0 |
Derecho Civil II | 0 |
Bufete Móvil | 0 |
Teoría General del Proceso I | 0 |
Inglés 3 | 0 |
Derecho Penal II | 0 |
Oratoria y Argumentación Jurídica | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Administrativo I | 0 |
Derecho Civil III (Obligaciones y Negocio Jurídico) | 0 |
Derecho Individual Laboral | 0 |
Derecho Procesal Penal I | 0 |
Curso Electivo de Persona | 0 |
Teoría General del Proceso II | 0 |
Inglés 4 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Procesal Laboral | 0 |
Derecho Procesal Penal II | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 1 | 0 |
Derecho Mercantil I | 0 |
Derecho Civil IV (Contratación) | 0 |
Derecho Administrativo II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Analítica y Laboratorio De Datos | 0 |
Criminalística | 0 |
Derecho Civil V (Sucesiones) | 0 |
Derecho Laboral Colectivo | 0 |
Derecho Procesal Administrativo | 0 |
Derecho Mercantil II | 0 |
Ética Aplicada | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 2 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Jurídica Profesional 3 | 0 |
Notariado I (Teórico) | 0 |
Curso Electivo de Trascendencia | 0 |
Derecho Tributario I | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil I | 0 |
Derecho Mercantil III | 0 |
Derecho Internacional Público y Económico | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología del Derecho | 0 |
Protección Internacional de los Derechos Humanos | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 4 | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil II | 0 |
Notariado II (Jurisdicción Voluntaria) | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Derecho Tributario II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Bancario | 0 |
Derecho Internacional Privado | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil III | 0 |
Notariado III (Obligaciones y Contratos Civiles) | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 5 | 0 |
Derecho Ambiental y Sostenibilidad | 0 |
Derecho de Propiedad Intelectual | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tesis I | 0 |
Deontología Jurídica | 0 |
Resolución Alternativa de Conflictos | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 6 | 0 |
Notariado IV (Obligaciones y Contratos Mercantiles) | 0 |
Filosofía del Derecho | 0 |
Derecho Procesal Constitucional | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tesis II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de Investigación I | 0 |
Inglés 1 | 0 |
Teoría del Estado | 0 |
Introducción al Derecho I | 0 |
Intégrate | 0 |
Fundamentos Históricos del Derecho | 0 |
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Economía | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Constitucional I | 0 |
Derecho Penal I | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Introducción al Derecho II | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Seminario de Responsabilidad Social | 0 |
Inglés 2 | 0 |
Derecho Civil I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 3 | 0 |
Teoría General del Proceso I | 0 |
Oratoria y Argumentación Jurídica | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Derecho Penal II | 0 |
Derecho Constitucional II | 0 |
Derecho Civil II | 0 |
Bufete Móvil | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Administrativo I | 0 |
Inglés 4 | 0 |
Teoría General del Proceso II | 0 |
Curso Electivo de Persona | 0 |
Derecho Procesal Penal I | 0 |
Derecho Individual Laboral | 0 |
Derecho Civil III (Obligaciones y Negocio Jurídico) | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Civil IV (Contratación) | 0 |
Derecho Mercantil I | 0 |
Derecho Procesal Laboral | 0 |
Derecho Procesal Penal II | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 1 | 0 |
Derecho Administrativo II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Analítica y Laboratorio De Datos | 0 |
Criminalística | 0 |
Derecho Civil V (Sucesiones) | 0 |
Derecho Laboral Colectivo | 0 |
Derecho Procesal Administrativo | 0 |
Derecho Mercantil II | 0 |
Ética Aplicada | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 2 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Jurídica Profesional 3 | 0 |
Notariado I (Teórico) | 0 |
Curso Electivo de Trascendencia | 0 |
Derecho Tributario I | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil I | 0 |
Derecho Mercantil III | 0 |
Derecho Internacional Público y Económico | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Notariado II (Jurisdicción Voluntaria) | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Derecho Tributario II | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil II | 0 |
Sociología del Derecho | 0 |
Protección Internacional de los Derechos Humanos | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 4 | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Jurídica Profesional 5 | 0 |
Notariado III (Obligaciones y Contratos Civiles) | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil III | 0 |
Derecho Internacional Privado | 0 |
Derecho de Propiedad Intelectual | 0 |
Derecho Bancario | 0 |
Derecho Ambiental y Sostenibilidad | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Deontología Jurídica | 0 |
Filosofía del Derecho | 0 |
Notariado IV (Obligaciones y Contratos Mercantiles) | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 6 | 0 |
Resolución Alternativa de Conflictos | 0 |
Tesis I | 0 |
Derecho Procesal Constitucional | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tesis II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés 1 | 0 |
Teoría del Estado | 0 |
Introducción al Derecho I | 0 |
Intégrate | 0 |
Fundamentos Históricos del Derecho | 0 |
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Economía | 0 |
Bases de Investigación I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Magis Landivariano | 0 |
Inglés 2 | 0 |
Seminario de Responsabilidad Social | 0 |
Introducción al Derecho II | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Derecho Penal I | 0 |
Derecho Constitucional I | 0 |
Derecho Civil I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría General del Proceso I | 0 |
Oratoria y Argumentación Jurídica | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Derecho Penal II | 0 |
Derecho Constitucional II | 0 |
Derecho Civil II | 0 |
Bufete Móvil | 0 |
Inglés 3 | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Individual Laboral | 0 |
Inglés 4 | 0 |
Teoría General del Proceso II | 0 |
Curso Electivo de Persona | 0 |
Derecho Procesal Penal I | 0 |
Derecho Civil III (Obligaciones y Negocio Jurídico) | 0 |
Derecho Administrativo I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Mercantil I | 0 |
Derecho Administrativo II | 0 |
Derecho Procesal Penal II | 0 |
Derecho Procesal Laboral | 0 |
Derecho Civil IV (Contratación) | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 1 | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Analítica y Laboratorio De Datos | 0 |
Criminalística | 0 |
Derecho Civil V (Sucesiones) | 0 |
Derecho Laboral Colectivo | 0 |
Derecho Procesal Administrativo | 0 |
Derecho Mercantil II | 0 |
Ética Aplicada | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 2 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Mercantil III | 0 |
Derecho Tributario I | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil I | 0 |
Derecho Internacional Público y Económico | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 3 | 0 |
Notariado I (Teórico) | 0 |
Curso Electivo de Trascendencia | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Jurídica Profesional 4 | 0 |
Notariado II (Jurisdicción Voluntaria) | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Derecho Tributario II | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil II | 0 |
Protección Internacional de los Derechos Humanos | 0 |
Sociología del Derecho | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Ambiental y Sostenibilidad | 0 |
Derecho Bancario | 0 |
Derecho de Propiedad Intelectual | 0 |
Derecho Internacional Privado | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil III | 0 |
Notariado III (Obligaciones y Contratos Civiles) | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 5 | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Procesal Constitucional | 0 |
Deontología Jurídica | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 6 | 0 |
Resolución Alternativa de Conflictos | 0 |
Tesis I | 0 |
Notariado IV (Obligaciones y Contratos Mercantiles) | 0 |
Filosofía del Derecho | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tesis II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de Investigación I | 0 |
Economía | 0 |
Estrategias de Comunicación Lingüística | 0 |
Fundamentos Históricos del Derecho | 0 |
Intégrate | 0 |
Introducción al Derecho I | 0 |
Teoría del Estado | 0 |
Inglés 1 | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Civil I | 0 |
Derecho Constitucional I | 0 |
Derecho Penal I | 0 |
Estrategias de Razonamiento | 0 |
Introducción al Derecho II | 0 |
Magis Landivariano | 0 |
Seminario de Responsabilidad Social | 0 |
Inglés 2 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bufete Móvil | 0 |
Derecho Civil II | 0 |
Derecho Constitucional II | 0 |
Derecho Penal II | 0 |
Métodos de Investigación Aplicada I | 0 |
Oratoria y Argumentación Jurídica | 0 |
Teoría General del Proceso I | 0 |
Inglés 3 | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Administrativo I | 0 |
Derecho Civil III (Obligaciones y Negocio Jurídico) | 0 |
Derecho Individual Laboral | 0 |
Derecho Procesal Penal I | 0 |
Curso Electivo de Persona | 0 |
Teoría General del Proceso II | 0 |
Inglés 4 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Administrativo II | 0 |
Derecho Civil IV (Contratación) | 0 |
Derecho Mercantil I | 0 |
Derecho Procesal Laboral | 0 |
Derecho Procesal Penal II | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 1 | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Analítica y Laboratorio De Datos | 0 |
Criminalística | 0 |
Derecho Civil V (Sucesiones) | 0 |
Derecho Laboral Colectivo | 0 |
Derecho Procesal Administrativo | 0 |
Derecho Mercantil II | 0 |
Ética Aplicada | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 2 | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Internacional Público y Económico | 0 |
Derecho Mercantil III | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil I | 0 |
Derecho Tributario I | 0 |
Curso Electivo de Trascendencia | 0 |
Notariado I (Teórico) | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 3 | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Procesal Civil y Mercantil II | 0 |
Derecho Tributario II | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Notariado II (Jurisdicción Voluntaria) | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 4 | 0 |
Protección Internacional de los Derechos Humanos | 0 |
Sociología del Derecho | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Ambiental y Sostenibilidad | 0 |
Derecho Bancario | 0 |
Derecho de Propiedad Intelectual | 0 |
Derecho Internacional Privado | 0 |
Derecho Procesal Civil y Mercantil III | 0 |
Notariado III (Obligaciones y Contratos Civiles) | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 5 | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Deontología Jurídica | 0 |
Derecho Procesal Constitucional | 0 |
Filosofía del Derecho | 0 |
Notariado IV (Obligaciones y Contratos Mercantiles) | 0 |
Práctica Jurídica Profesional 6 | 0 |
Resolución Alternativa de Conflictos | 0 |
Tesis I | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tesis II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:









































































































































