
Mercadotecnia
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática para la Empresa I | 0 |
Contabilidad General | 0 |
Administración I | 0 |
Economía y Empresa | 0 |
Taller de Escritura Profesional | 0 |
Tecnologías de Información y Comunicación I | 0 |
Fundamentos Institucionales | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática para la Empresa II | 0 |
Tecnologías de Información y Comunicación II | 0 |
Mercadotecnia | 0 |
Técnicas de Investigación | 0 |
Estadística | 0 |
Publicidad | 0 |
Contabilidad Financiera | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis de las Decisiones del Consumidor | 0 |
Investigación de Mercados | 0 |
Pronóstico para Mercadeo y Ventas | 0 |
Business Analytics | 0 |
Neuromarketing | 0 |
Matemática Financiera | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Entorno Económico para los Negocios | 0 |
Técnicas de Ventas | 0 |
Estrategia y Fijación de Precios | 0 |
Canales de Distribución | 0 |
Desarrollo de Estrategias Publicitarias y de Promoción | 0 |
Planeación Estratégica | 0 |
Marca Personal y Emprendimiento | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trade Marketing | 0 |
Branding e Innovación de Productos | 0 |
Legislación de Patentes y Marcas | 0 |
Finanzas para la Mercadotecnia y Publicidad | 0 |
Planeación Estratégica del Mercadeo | 0 |
Mercadeo de Servicios | 0 |
Innovación y Competitividad | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mercadeo Digital | 0 |
Economía Digital e Ebusiness | 0 |
Marketing de Contenidos | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Social Media | 0 |
Comunicación Estratégica | 0 |
Inglés I | 0 |
Inglés II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Creación de Empresas I | 0 |
Formulación de Proyectos de Mercadeo | 0 |
Comercio Internacional | 0 |
Mercadeo Internacional | 0 |
Gestión Estratégica de Marcas | 0 |
Dirección Estratégica de Ventas y Comercialización | 0 |
Inglés III | 0 |
Inglés IV | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Octavo Semestre | 0 |
Estudio de Casos de Decisiones Estratégicas | 0 |
Marketing Especiales | 0 |
Creación de Empresas II | 0 |
Práctica Profesional Supervisada | 0 |
Taller de Negociación | 0 |
Liderazgo y Pensamiento Disruptivo | 0 |
Inglés V | 0 |
Inglés VI | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


























































































