
Ingeniería Agronómica con Especialidad en Gerencia y Producción Agropecuaria
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología General | 0 |
Comunicación Escrita | 0 |
Química General | 0 |
Zoologia General | 0 |
Matemática I | 0 |
Propagación Vegetal | 0 |
Cosmovisión I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Botánica General | 0 |
Comunicación Oral | 0 |
Química Inorgánica | 0 |
Zootecnia General | 0 |
Horticultura General | 0 |
Economía I | 0 |
Matemática II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Climatología | 0 |
Matemática III | 0 |
Fisica Aplicada | 0 |
Pensamiento Analítico | 0 |
Química Orgánica | 0 |
Entomologia | 0 |
Liderazgo | 0 |
Economía II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cosmovisión II | 0 |
Economía III | 0 |
Estadistica I | 0 |
Hidráulica | 0 |
Pensamiento Creativo Sintético | 0 |
Bioquimica | 0 |
Suelos | 0 |
Empresas I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Emprendimiento | 0 |
Empresas II | 0 |
Ecologia y Desarrollo Sostenible | 0 |
Fisiologia Vegetal | 0 |
Pensamiento Práctico Contextual | 0 |
Mercadotecnia | 0 |
Agrimensura | 0 |
Estadística Aplicada | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Innovación y Creatividad | 0 |
Nutrición Vegetal | 0 |
Micro-biología General | 0 |
Valores Progresistas | 0 |
Empresas Familiares | 0 |
Hidrología y Riegos | 0 |
Sistemas de Información Geográfica | 0 |
Mercadeo Agro-industrial | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración Financiera I | 0 |
Genética General | 0 |
Agricultura Organica | 0 |
Anatomía Animal Comparada | 0 |
Nutrición Animal General | 0 |
Producción Animal I | 0 |
Fisiologia Animal | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Granja Integral I | 0 |
Producción Animal II | 0 |
Nutrición Animal Aplicada | 0 |
Mejoramiento Genético Animal | 0 |
Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Agrícolas | 0 |
Agroindustria | 0 |
Administración Financiera II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planes de Negocios Agricolas | 0 |
Piscicultura | 0 |
Granja Integral II | 0 |
Animal Producción Animal III | 0 |
Patología y Parasitología | 0 |
Anteproyecto TFG | 0 |
Manejo y Conservación de Suelos y Agua | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Granja Integral III | 0 |
Producción Animal IV | 0 |
Gobierno | 0 |
Proyecto TFG | 0 |
Mecanización Agricola | 0 |
Manejo Estratégico de RRHH | 0 |
Responsabilidad Social Empresarial | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática I | 0 |
Cosmovisión I | 0 |
Propagación Vegetal | 0 |
Zoologia General | 0 |
Química General | 0 |
Comunicación Escrita | 0 |
Biología General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Botánica General | 0 |
Economía I | 0 |
Horticultura General | 0 |
Zootecnia General | 0 |
Química Inorgánica | 0 |
Comunicación Oral | 0 |
Matemática II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática III | 0 |
Fisica Aplicada | 0 |
Pensamiento Analítico | 0 |
Química Orgánica | 0 |
Climatología | 0 |
Entomologia | 0 |
Liderazgo | 0 |
Economía II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Empresas I | 0 |
Suelos | 0 |
Estadistica I | 0 |
Hidráulica | 0 |
Pensamiento Creativo Sintético | 0 |
Bioquimica | 0 |
Economía III | 0 |
Cosmovisión II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Aplicada | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Empresas II | 0 |
Ecologia y Desarrollo Sostenible | 0 |
Fisiologia Vegetal | 0 |
Pensamiento Práctico Contextual | 0 |
Mercadotecnia | 0 |
Agrimensura | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Empresas Familiares | 0 |
Micro-biología General | 0 |
Nutrición Vegetal | 0 |
Innovación y Creatividad | 0 |
Mercadeo Agro-industrial | 0 |
Sistemas de Información Geográfica | 0 |
Hidrología y Riegos | 0 |
Valores Progresistas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Genética General | 0 |
Administración Financiera I | 0 |
Agricultura Organica | 0 |
Anatomía Animal Comparada | 0 |
Nutrición Animal General | 0 |
Producción Animal I | 0 |
Fisiologia Animal | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Granja Integral I | 0 |
Administración Financiera II | 0 |
Agroindustria | 0 |
Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Agrícolas | 0 |
Mejoramiento Genético Animal | 0 |
Nutrición Animal Aplicada | 0 |
Producción Animal II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planes de Negocios Agricolas | 0 |
Piscicultura | 0 |
Manejo y Conservación de Suelos y Agua | 0 |
Anteproyecto TFG | 0 |
Patología y Parasitología | 0 |
Animal Producción Animal III | 0 |
Granja Integral II | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Manejo Estratégico de RRHH | 0 |
Granja Integral III | 0 |
Producción Animal IV | 0 |
Gobierno | 0 |
Proyecto TFG | 0 |
Mecanización Agricola | 0 |
Responsabilidad Social Empresarial | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



























