
Odontología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología Humana l | 0 |
Comunicación I | 0 |
Educación para la Salud | 0 |
Emergencias Médicas Básicas y Dentales I | 0 |
Física Matemática para Ciencias Odontológicas I | 0 |
Infotecnologías para el Aprendizaje en Odontología I | 0 |
Introducción a la Odontología l | 0 |
Psicología Médica | 0 |
Química Inorgánica | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología Humana ll | 0 |
Biología Molecular y Genética | 0 |
Comunicación I | 0 |
Emergencias Médicas Básicas y Dentales II | 0 |
Física Matemática para Ciencias Odontológicas II | 0 |
Infotecnologías para el Aprendizaje en Odontología II | 0 |
Introducción a la Odontología Il | 0 |
Química Orgánica | 0 |
Ética de la Libertad | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Anatomía de Cabeza y Cuello | 0 |
Bioestadística I | 0 |
Farmacología y Terapéutica I | 0 |
Fisiología Humana I | 0 |
Radiología Dental I | 0 |
Semiología Medicodental | 0 |
Materiales Dentales I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioestadística II | 0 |
Farmacología y Terapéutica l | 0 |
Fisiología Humana II | 0 |
Radiología Dental lI | 0 |
Materiales Dentales I| | 0 |
Operatoria l | 0 |
Periodoncia I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cirugía Oral | 0 |
Endodoncia I | 0 |
Materiales Dentales III | 0 |
Operatoria lI | 0 |
Patología Básica y Embriología I | 0 |
Patología Oral I | 0 |
Prótesis Parcial Fija I | 0 |
Simpósium de Hemorragia | 0 |
Periodoncia II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cirugía Oral II | 0 |
Endodoncia II | 0 |
Materiales Dentales IV | 0 |
Odontopediatría I | 0 |
Patología Básica y Embriología lI | 0 |
Patología Oral ll | 0 |
Prótesis Parcial Fija II | 0 |
Psicología para el Manejo del Paciente en Odontología I | 0 |
Técnicas de Investigación | 0 |
Anatomía Dental y Oclusión III | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cirugía Oral III | 0 |
Diseño Experimental I | 0 |
Odontopediatría II | 0 |
Patología Oral III | 0 |
Prótesis Parcial Removible I | 0 |
Prótesis Total I | 0 |
Psicología para el Manejo del Paciente en Odontología lI | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cirugía Oral IV | 0 |
Diseño Experimental |I | 0 |
Inflamación | 0 |
Patología Oral IV | 0 |
Prótesis Parcial Removible lI | 0 |
Prótesis Total II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Actualización Odontológica | 0 |
Ortodoncia | 0 |
Salud Pública I | 0 |
Seminario de Cirugía l | 0 |
Seminario de Odontopediatría | 0 |
Seminario de Restaurativa | 0 |
Seminario de Proceso Económico | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración del Consultorio | 0 |
Salud Pública ll | 0 |
Seminario de Cirugía lI | 0 |
Seminario de Emergencias en el Consultorio Dental | 0 |
Seminario de Endodoncia y Periodoncia | 0 |
Seminario de Medicina Interna | 0 |
Seminario de Patología | 0 |
Ética Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
































































