
Investigación
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la investigación | 0 |
Ofimática I | 0 |
Redacción de informes científicos I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ofimática II | 0 |
Estadística descriptiva I | 0 |
Economía de Mercado | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Descriptiva Il | 0 |
Herramientas de información estadística | 0 |
Redacción de informes científicos II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Inferencial I | 0 |
Investigación Cuantitativa I | 0 |
Investigación Cualitativa I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Inferencial Il | 0 |
Investigación cualitativa lI | 0 |
Investigación cuantitativa ll | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de monografía | 0 |
Investigación Mixta | 0 |
Seminario de tesina | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Recursos y herramientas informáticas | 0 |
Análisis de correlación estadística | 0 |
Seminario de tesis I | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía y Derecho | 0 |
Seminario de tesis II | 0 |
Aplicación a proyectos de investigación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


































